Р - канальные полевые транзисторы SIPMOS® -100 В

Наименование Сопротивление в открытом состоянии @ VGS=10 V, мОм Пороговое напряжение затвора, В Постоянный ток стока, А Заряд затвора, нКл Тип корпуса
SPD15P10PL G 200,0 -1,0÷-2,0 -15,0 -47,0 DPAK (TO-252)
SPD15P10P G 240,0 -2,1÷-4,0 -15,0 -37,0 DPAK (TO-252)
SPD04P10PL G 850,0 -1,0÷-2,0 -4,2 -12,0 DPAK (TO-252)
SPD04P10P G 1000,0 -2,1÷-4,0 -4,0 -9,0 DPAK (TO-252)
BSR316P 1800,0 -1,0÷-2,0 -0,36 -5,3 SC59
BSP322P 800,0 -1,0÷-2,0 -1,0 -12,4 SOT-223
BSP321P 900,0 -2,1÷-4,0 -0,98 -9,0 SOT-223
BSP316P 1800,0 -1,0÷-2,0 -0,68 -5,1 SOT-223
SPP15P10PL G 200,0 -1,0÷-2,0 -15,0 -47,0 TO-220
SPP15P10P G 240,0 -2,1÷-4,0 -15,0 -37,0 TO-220

Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>