N - канальные полевые транзисторы Small-Signal SIPMOS® 200 В
| Наименование | Сопротивление в открытом состоянии @ VGS=10 V, мОм | Пороговое напряжение затвора, В | Постоянный ток стока, А | Заряд затвора, нКл | Тип корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| BSP297 | 1800,0 | 0,8-1,8 | 0,66 | 12,9 | SOT-223 |
| BSP88 | 6000,0 | 0,6-1,4 | 0,35 | 4,5 | SOT-223 |
| BSP89 | 6000,0 | 0,8-1,8 | 0,35 | 4,3 | SOT-223 |
| BSS131 | 14000,0 | 0,8-1,8 | 0,1 | 2,1 | SOT-23 |
| BSS87 | 6000,0 | 0,8-1,8 | 0,26 | 3,7 | SOT-89 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>
