N - канальные полевые транзисторы Small-Signal SIPMOS® 100 В
Наименование | Сопротивление в открытом состоянии @ VGS=10 V, мОм | Пороговое напряжение затвора, В | Постоянный ток стока, А | Заряд затвора, нКл | Тип корпуса |
---|---|---|---|---|---|
BSP372 | 310,0 | 0,8-2,0 | 1,7 | - | SOT-223 |
BSP373 | 300,0 | 2,1-4,0 | 1,7 | - | SOT-223 |
BSP296 | 700,0 | 0.8-1.8 | 1.1 | 13,8 | SOT-223 |
BSP123 | 600,0 | 0.8-1.8 | 0,37 | 1,6 | SOT-223 |
BSS119 | 6000,0 | 1,3-2,3 | 0,17 | 1,67 | SOT-23 |
BSS123 | 6000,0 | 0.8-1.8 | 0,17 | 1,78 | SOT-23 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>