N - канальные полевые транзисторы Small-Signal OptiMOS™2 60 В
Наименование | Сопротивление в открытом состоянии @ VGS=10 V, мОм | Пороговое напряжение затвора, В | Постоянный ток стока, А | Заряд затвора, нКл | Тип корпуса |
---|---|---|---|---|---|
BSP318S | 90,0 | 1,2-2,0 | 2,6 | 14,0 | SOT-223 |
BSP320S | 120,0 | 2,1-4,0 | 2,9 | 9,7 | SOT-223 |
2N7002 | 3000,0 | 1,5-2,5 | 0,3 | 0,4 | SOT-23 |
BSS138N | 3500,0 | 0,6-1,4 | 0,23 | 1,0 | SOT-23 |
BSS7728N | 5000,0 | 1,3-2,3 | 0,2 | 1,0 | SOT-23 |
SN7002N | 5000,0 | 0,8-1,8 | 0,2 | 1,0 | SOT-23 |
SN7002W | 5000,0 | 0,8-1,8 | 0,23 | 1,0 | SOT-323 |
BSS138W | 3500,0 | 0,6-1,4 | 0,28 | 1,0 | SOT-323 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>