N - канальные полевые транзисторы Small-Signal OptiMOS™2 30 В
| Наименование | Сопротивление в открытом состоянии @ VGS=10 V, мОм | Пороговое напряжение затвора, В | Постоянный ток стока, А | Заряд затвора, нКл | Тип корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| BSR302N | 23,0 | 1,2-2,0 | 3,7 | 4,4 | SC59 |
| BSS306N | 57,0 | 1,2-2,0 | 2,3 | 1,5 | SOT-23 |
| BSS316N | 160,0 | 1,2-2,0 | 1,4 | 0,6 | SOT-23 |
| BSD316SN | 160,0 | 1,2-2,0 | 1,4 | 0,6 | SOT-363 |
| BSL302SN | 25,0 | 1,2-2,0 | 7,1 | 4,4 | TSOP-6 |
| BSL306N | 57,0 | 1,2-2,0 | 2,3 | 1,6 | TSOP-6 dual |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>
