N - канальные полевые транзисторы Small-Signal OptiMOS™2 20 В
Наименование | Сопротивление в открытом состоянии @ VGS=2.5 V, мОм | Пороговое напряжение затвора, В | Постоянный ток стока, А | Заряд затвора, нКл | Тип корпуса |
BSR802N | 23,0 | 0,3-0,75 | 3,7 | 4,7 | SC59 |
BSR202N | 33,0 | 0,7-1,2 | 3,8 | 5,8 | SC59 |
BSS806N | 57,0 | 0,3-0,75 | 2,3 | 1,7 | SOT23 |
BSS205N | 85,0 | 0,7-1,2 | 2,5 | 2,1 | SOT23 |
BSS214N | 250,0 | 0,7-1,2 | 1,5 | 0,8 | SOT23 |
BSS816NW | 160,0 | 0,3-0,75 | 1,4 | 0,6 | SOT-323 |
BSS214NW | 250,0 | 0,7-1,2 | 1,5 | 0,8 | SOT-323 |
BSD816SN | 160,0 | 0,3-0,95 | 1,4 | 0,6 | SOT-363 |
BSD214SN | 250,0 | 0,7-1,2 | 1,5 | 0,8 | SOT-363 |
BSD840N | 400,0 | 0,3-0,75 | 0,88 | 0,26 | SOT-363 dual |
BSD235N | 600,0 | 0,7-1,2 | 0,95 | 0,32 | SOT-363 dual |
BSL802SN | 22,0 | 0,3-0,75 | 7,5 | 4,7 | TSOP6 |
BSL202SN | 36,0 | 0,7-1,2 | 7,5 | 5,8 | TSOP6 |
BSL806N | 57,0 | 0,3-0,75 | 2,3 | 1,7 | TSOP-6 dual |
BSL205N | 85,0 | 0,6-1,2 | 2,5 | 2,1 | TSOP-6 dual |
BSL207N | 110,0 | 0,7-1,2 | 2,1 | 2,1 | TSOP-6 dual |
BSL214N | 250,0 | 0,7-1,2 | 1,5 | 0,8 | TSOP-6 dual |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>