N - канальные полевые транзисторы SIPMOS® 200 В
Наименование | Сопротивление в открытом состоянии @ VGS=10 V, мОм | Пороговое напряжение затвора, В | Постоянный ток стока, А | Заряд затвора, нКл | Тип корпуса |
---|---|---|---|---|---|
BUZ30A SMD | 130,0 | 2,1-4,0 | 21,0 | - | D2PAK (TO-263) |
BUZ31 SMD | 200,0 | 2,1-4,0 | 14,5 | - | D2PAK (TO-263) |
BUZ32 SMD | 400,0 | 2,1-4,0 | 9,5 | - | D2PAK (TO-263) |
BUZ31L | 200,0 | 1,2-2,0 | 13,5 | - | TO-220 |
BUZ73AL | 600,0 | 1,2-2,0 | 7,0 | - | TO-220 |
BUZ73L | 400,0 | 1,2-2,0 | 7,0 | - | TO-220 |
BUZ30A | 130,0 | 2,1-4,0 | 21,0 | - | TO-220 |
BUZ31 | 200,0 | 2,1-4,0 | 13,5 | - | TO-220 |
BUZ32 | 400,0 | 2,1-4,0 | 9,5 | - | TO-220 |
BUZ73 | 400,0 | 2,1-4,0 | 7,0 | - | TO-220 |
BUZ73A | 600,0 | 2,1-4,0 | 5,5 | - | TO-220 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>