N- канальные полевые транзисторы OptiMOS™3 150 В
| Наименование | Сопротивление в открытом состоянии @ VGS=10 V, мОм | Пороговое напряжение затвора, В | Постоянный ток стока, А | Заряд затвора, нКл | Тип корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| IPB072N15N3 G | 7,2 | 2,0-4,0 | 100,0 | 70,0 | D2PAK (TO-263) |
| IPB200N15N3 G | 20,0 | 2,0-4,0 | 50,0 | 23,0 | D2PAK (TO-263) |
| IPD200N15N3 G | 20,0 | 2,0-4,0 | 50,0 | 23,0 | DPAK (TO-252) |
| IPI075N15N3 G | 7,5 | 2,0-4,0 | 100,0 | 70,0 | I2PAK (TO-262) |
| IPI200N15N3 G | 20,0 | 2,0-4,0 | 50,0 | 23,0 | I2PAK (TO-262) |
| BSC190N15NS3 G | 19,0 | 2,0-4,0 | 50,0 | 23,0 | SuperSO8 |
| IPP075N15N3 G | 7,5 | 2,0-4,0 | 100,0 | 70,0 | TO-220 |
| IPP200N15N3 G | 20,0 | 2,0-4,0 | 50,0 | 23,0 | TO-220 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>
