N - канальные Depletion полевые транзисторы SIPMOS®
Наименование | Напряжениесток-исток, В | Сопротивление в открытом состоянии @ VGS=10 V, Ом | Пороговое напряжение затвора, В | Постоянный ток стока, А | Заряд затвора, нКл | Тип корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
BSP149 | 200,0 | 1,8 | -1,0÷-2,1 | 0,66 | -11,0 | SOT-223 |
BSP129 | 240,0 | 6,0 | -1,0÷-2,1 | 0,35 | -3,8 | SOT-223 |
BSP135 | 600,0 | 60,0 | -1,0÷-2,1 | 0,12 | -3,7 | SOT-223 |
BSS159N | 60,0 | 8,0 | -2,4÷-3,5 | 0,23 | -2,2 | SOT-23 |
BSS169 | 100,0 | 12,0 | -1,8÷-2,9 | 0,17 | -2,1 | SOT-23 |
BSS139 | 250,0 | 30,0 | -1,0÷-2,1 | 0,1 | -2,3 | SOT-23 |
BSS126 | 600,0 | 700,0 | -1,6÷-2,7 | 0,06 | -1,4 | SOT-23 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>