N - канальные транзисторы СoolMOS™ 650 В
| Наименование | Сопротивление в открытом состоянии @ VGS=10 V, мОм | Пороговое напряжение затвора, В | Постоянный ток стока, А | Суммарный заряд затвора, нКл | Тип корпуса |
| SPI20N65C3 | 190 | 2,1-3,9 | 20,7 | 87,0 | I2PAK (TO-262) |
| SPI15N65C3 | 280 | 2,1-3,9 | 15,0 | 63,0 | I2PAK (TO-262) |
| SPI11N65C3 | 380 | 2,1-3,9 | 11,0 | 45,0 | I2PAK (TO-262) |
| IPI60R600CP | 600 | 2,1-3,9 | 6,1 | 21,0 | I2PAK (TO-262) |
| SPP20N65C3 | 190 | 2,1-3,9 | 20,7 | 87,0 | TO-220 |
| SPP15N65C3 | 280 | 2,1-3,9 | 15,0 | 63,0 | TO-220 |
| SPP11N65C3 | 380 | 2,1-3,9 | 11,0 | 45,0 | TO-220 |
| SPA20N65C3 | 190 | 2,1-3,9 | 20,7 | 87,0 | TO-220 FullPAK |
| SPA15N65C3 | 280 | 2,1-3,9 | 15,0 | 63,0 | TO-220 FullPAK |
| SPA11N65C3 | 380 | 2,1-3,9 | 11,0 | 45,0 | TO-220 FullPAK |
| SPA07N65C3 | 600 | 2,1-3,9 | 7,3 | 21,0 | TO-220 FullPAK |
| SPW47N65C3 | 70 | 2,1-3,9 | 47,0 | 252,0 | TO-247 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>
