Широкополосные и малошумящие ВЧ усилители Infineon
Наименование | Максимальные значения | Характеристики при +25 °С | Корпус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uп, B | Iп, мA | f, МГц | G, дБ | F, дБ | P-1дБ, дБм | IP3, дБм | f, МГц | Iп, мA | Uп, B | ||
BGA420 | 6,0 | 15,0 | 0…3000 | 17,0 | 2,2 | -1,0 | 13,0 | 1000,0 | 6,7 | 3,00 | SOT343 |
BGA427 | 6,0 | 25,0 | 0…2000 | 18,5 | 2,2 | -3,0 | 7,0 | 1800,0 | 9,5 | 3,00 | SOT343 |
BGA612 | 2,8 | 80,0 | 0…2800 | 17,5 | 2,0 | 7,0 | 17,0 | 1000,0 | 20,0 | 2,30 | SOT343 |
BGA614 | 2,9 | 80,0 | 0…2400 | 19,0 | 2,0 | 12,0 | 25,0 | 1000,0 | 40,0 | 2,50 | SOT343 |
BGA616 | 4,5 | 80,0 | 0…2700 | 19,0 | 2,5 | 18,0 | 29,0 | 1000,0 | 60,0 | 4,10 | SOT343 |
BGA428 | 4,0 | 12,0 | 900…2500 | 20,0 | 1,4 | -18,0 | -9,0 | 1800,0 | 8,2 | 2,75 | SOT363 |
BGA615L7 | 3,5 | 10,0 | 1300…1700 | 18,0 | 0,9 | -11,0 | -1,0 | 1575,0 | 6,0 | 2,80 | TSLP-7-1 |
BGA715L7 | 3,6 | 10,0 | 1300…1700 | 20,0 | 0,6 | -15,0 | -5,0 | 1575,0 | 3,3 | 1,80 | TSLP-7-1 |
BGA461 | 3,6 | 10,0 | 1300…1700 | 19,0 | 1,0 | -14,0 | -3,0 | 1575,0 | 4,0 | 1,80 | TSLP-7-4 |
BGM681L11 | 3,6 | 25,0 | 1300…1700 | 17,5 | 1,9 | -10,0 | -3,0 | 1575,0 | 5,6 | 2,80 | TSLP-11-1 |
BGA622 | 3,5 | 10,0 | 100…2000 | 14,8 | 1,0 | -12,6 | -6,4 | 1575,0 | 5,8 | 2,75 | SOT343 |
BGA711L7 | 3,6 | 10,0 | 1900…2200 | 17,0 | 1,1 | -8,0 | -2,0 | 2100,0 | 3,6 | 2,80 | TSLP-7-1 |
BGA734L16 | 3,6 | 5,0 | 2100…2200 | 15,0 | 1,2 | -13,5 | -1,0 | 2100,0 | 3,5 | 2,80 | TSLP-16-1 |
BGA736L16 | 3,6 | 10,0 | 2100…2200 | 16,2 | 1,0 | -13,0 | -5,0 | 2100,0 | 5,3 | 2,80 | TSLP-16-1 |
BGA735L16 | 3,6 | 10,0 | 2100…2200 | 17,2 | 1,1 | -10,0 | -3,0 | 2100,0 | 4,0 | 2,80 | TSLP-16-1 |
BGA751L7 | 3,6 | 10,0 | 800…900 | 15,8 | 1,0 | -5,0 | -7,0 | 800,0 | 3,3 | 2,80 | TSLP-7-1 |
BGA622L7 | 3,5 | 10,0 | 100…2000 | 17,5 | 1,0 | -15,0 | 0,0 | 1575,0 | 5,8 | 2,80 | TSLP-7-1 |
Uп напряжение питания
Iп потребляемый ток
f рабочая частота
G коэффициент усиления
F коэффициент шума
P-1дБ выходная мощность при компрессии -1дБ
IP3 искажения третьего порядка
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>