Биполярные ВЧ-транзисторы Infineon
Наименование | Тип | Максимальные значения | Характеристики при +25 °С | Корпус | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uкэо, B | Iк, мA | Pрас, мВт | fт, ГГц | F, дБ | Iк, мA | Uкэ, B | f, МГц | G, дБ | Iк, мA | Uкэ, B | f, МГц | |||
BF770A | npn | 12,0 | 50,0 | 300,0 | 6.0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 900,0 | 13,5 | 30,0 | 8,0 | 900,0 | SOT23 |
BF771 | npn | 12,0 | 80,0 | 580,0 | 8,0 | 1,3 | 10,0 | 8,0 | 900,0 | 14,5 | 30,0 | 8,0 | 900,0 | SOT23 |
BF771W | npn | 12,0 | 80,0 | 580,0 | 8,0 | 1,3 | 10,0 | 8,0 | 900,0 | 15,5 | 30,0 | 8,0 | 900,0 | SOT323 |
BF772 | npn | 12,0 | 80,0 | 580,0 | 8,0 | 1,3 | 10,0 | 8,0 | 900,0 | 17,5 | 30,0 | 8,0 | 900,0 | SOT143 |
BF799 | npn | 20,0 | 35,0 | 280,0 | 1,1 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 100,0 | - | - | - | - | SOT23 |
BF799W | npn | 20,0 | 35,0 | 280,0 | 1,1 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 100,0 | - | - | - | - | SOT323 |
BFG135A | npn | 15,0 | 150,0 | 1000,0 | 6,0 | 2,0 | 30,0 | 8,0 | 900,0 | 14,0 | 100,0 | 8,0 | 900,0 | SOT223 |
BFP181R | npn | 12,0 | 20,0 | 175,0 | 8,0 | 1,8 | 2,0 | 8,0 | 1800,0 | 16,5 | 5,0 | 8,0 | 1800,0 | SOT143R |
BFP182 | npn | 12,0 | 35,0 | 250,0 | 8,0 | 1,9 | 3,0 | 8,0 | 1800,0 | 15,0 | 10,0 | 8,0 | 1800,0 | SOT143 |
BFP182R | npn | 12,0 | 35,0 | 250,0 | 8,0 | 1,9 | 3,0 | 8,0 | 1800,0 | 15,0 | 10,0 | 8,0 | 1800,0 | SOT143R |
BFP182W | npn | 12,0 | 35,0 | 250,0 | 8,0 | 1,9 | 3,0 | 8,0 | 1800,0 | 15,0 | 10,0 | 8,0 | 1800,0 | SOT343 |
BFP183 | npn | 12,0 | 65,0 | 250,0 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 1800,0 | 14,0 | 15,0 | 8,0 | 1800,0 | SOT143 |
BFP183W | npn | 12,0 | 65,0 | 450,0 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 1800,0 | 14,5 | 15,0 | 8,0 | 1800,0 | SOT343 |
BFP193 | npn | 12,0 | 80,0 | 580,0 | 8,0 | 2,1 | 10,0 | 8,0 | 1800,0 | 11,5 | 30,0 | 8,0 | 1800,0 | SOT143 |
BFP193W | npn | 12,0 | 80,0 | 580,0 | 8,0 | 2,1 | 10,0 | 8,0 | 1800,0 | 13,0 | 30,0 | 8,0 | 1800,0 | SOT343 |
BFP196 | npn | 12,0 | 100,0 | 700,0 | 7,5 | 2,5 | 20,0 | 8,0 | 1800,0 | 10,0 | 50,0 | 8,0 | 1800,0 | SOT143 |
BFP196W | npn | 12,0 | 100,0 | 700,0 | 7,5 | 2,5 | 20,0 | 8,0 | 1800,0 | 11,5 | 50,0 | 8,0 | 1800,0 | SOT343 |
BFQ19S | npn | 15,0 | 75,0 | 1000,0 | 5,5 | 2,5 | 20,0 | 8,0 | 900,0 | 11,5 | 70,0 | 8,0 | 900,0 | SOT89 |
BFR181 | npn | 12,0 | 20,0 | 175,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 8,0 | 900,0 | 18,0 | 5,0 | 8,0 | 900,0 | SOT23 |
BFR181W | npn | 12,0 | 20,0 | 175,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 8,0 | 900,0 | 18,5 | 5,0 | 8,0 | 900,0 | SOT323 |
BFR182 | npn | 12,0 | 35,0 | 250,0 | 8,0 | 1,2 | 3,0 | 8,0 | 900,0 | 17,5 | 10,0 | 8,0 | 900,0 | SOT23 |
BFR182W | npn | 12,0 | 35,0 | 250,0 | 8,0 | 1,2 | 3,0 | 8,0 | 900,0 | 19,0 | 10,0 | 8,0 | 900,0 | SOT323 |
BFR183 | npn | 12,0 | 65,0 | 450,0 | 8,0 | 1,2 | 5,0 | 8,0 | 900,0 | 16,5 | 15,0 | 8,0 | 900,0 | SOT23 |
BFR183W | npn | 12,0 | 65,0 | 450,0 | 8,0 | 1,2 | 5,0 | 8,0 | 900,0 | 18,0 | 15,0 | 8,0 | 900,0 | SOT323 |
BFR193 | npn | 12,0 | 80,0 | 580,0 | 8,0 | 1,3 | 10,0 | 8,0 | 900,0 | 14,5 | 30,0 | 8,0 | 900,0 | SOT23 |
BFR193W | npn | 12,0 | 80,0 | 580,0 | 8,0 | 1,3 | 10,0 | 8,0 | 900,0 | 15,5 | 30,0 | 8,0 | 900,0 | SOT323 |
BFR340F | npn | 6,0 | 10,0 | 60,0 | 14,0 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 1800,0 | 16,0 | 5,0 | 3,0 | 1800,0 | TSFP-3 |
BFR35AP | npn | 15,0 | 30,0 | 280,0 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 6,0 | 900,0 | 15,0 | 15,0 | 8,0 | 900,0 | SOT23 |
BFR360F | npn | 6,0 | 35,0 | 210,0 | 14,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1800,0 | 15,5 | 15,0 | 3,0 | 1800,0 | TSFP-3 |
BFR380F | npn | 6,0 | 80,0 | 380,0 | 14,0 | 1,1 | 8,0 | 3,0 | 1800,0 | 13,5 | 40,0 | 3,0 | 1800,0 | TSFP-3 |
BFR92P | npn | 15,0 | 30,0 | 280,0 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 6,0 | 900,0 | 15,0 | 15,0 | 8,0 | 900,0 | SOT23 |
BFR92W | npn | 15,0 | 30,0 | 280,0 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 6,0 | 900,0 | 15,5 | 15,0 | 8,0 | 900,0 | SOT323 |
BFR93A | npn | 12,0 | 50,0 | 300,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 900,0 | 13,5 | 30,0 | 8,0 | 900,0 | SOT23 |
BFR93AW | npn | 12,0 | 50,0 | 300,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 900,0 | 15,0 | 30,0 | 8,0 | 900,0 | SOT323 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>