TRENCHSTOP™ IGBT - транзисторы на 600 2-20 кГц
Наименование | Напряжение насыщения коллектор - эмиттер при 150°С, В | Ток коллектора при 25°С, А | Ток коллектора при 150°С, А | Рассеиваемая мощность при 25°С, Вт | Тип корпуса |
---|---|---|---|---|---|
IGB15N60T | 1,9 | 30,0 | 15,0 | 130,0 | D2PAK (TO-263) |
IGB30N60T | 1,9 | 60,0 | 30,0 | 187,0 | D2PAK (TO-263) |
IGB50N60T | 1,9 | 100,0 | 50,0 | 333,0 | D2PAK (TO-263) |
IGD06N60T | 1,8 | 12,0 | 6,0 | 88,0 | DPAK (TO-252 |
IGP06N60T | 1,8 | 12,0 | 6,0 | 88,0 | TO-220 |
IGP10N60T | 1,8 | 20,0 | 10,0 | 110,0 | TO-220 |
IGP15N60T | 1,9 | 30,0 | 15,0 | 130,0 | TO-220 |
IGP50N60T | 1,9 | 100,0 | 50,0 | 333,0 | TO-220 |
IGW30N60T | 1,9 | 60,0 | 30,0 | 187,0 | TO-247 |
IGW50N60T | 1,9 | 100,0 | 50,0 | 333,0 | TO-247 |
IGW75N60T | 1,9 | 150,0 | 75,0 | 428,0 | TO-247 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>