TRENCHSTOP™ IGBT – транзисторы на 1200 В 2-20 кГц с обратным EmCon диодом
| Наименование | Напряжение насыщения коллектор - эмиттер при 25°С, В | Ток коллектора при 25°С, А | Ток коллектора при 100°С, А | Рассеиваемая мощность при 25°С, Вт | Тип корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| IHP10T120 | 1,7 | 16,0 | 10,0 | 138,0 | TO-220 |
| IKW08T120 | 1,7 | 16,0 | 8,0 | 70,0 | TO-247 |
| IKW15T120 | 1,7 | 30,0 | 15,0 | 110,0 | TO-247 |
| IKW25T120 | 1,7 | 50,0 | 25,0 | 190,0 | TO-247 |
| IKW40T120 | 1,8 | 75,0 | 40,0 | 270,0 | TO-247 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>
