Диоды Шоттки Silicon Carbide thinQ! ™ 600 В

Наименование Постоянный ток, А Полый заряд, nC Тип корпуса
IDD03SG60C 3,0 3,2 DPAK (TO-252)
IDD04S60C 4,0 8,0 DPAK (TO-252)
SDD04S60 4,0 13,0 DPAK (TO-252)
IDD06SG60C 6,0 8,0 DPAK (TO-252)
IDD08SG60C 8,0 12,0 DPAK (TO-252)
IDD09SG60C 9,0 15,0 DPAK (TO-252)
IDD12SG60C 12,0 19,0 DPAK (TO-252)
IDT02S60C 2,0 3,2 TO-220 (decapped middle leg)
IDT03S60C 3,0 5,0 TO-220 (decapped middle leg)
SDT04S60 4,0 13,0 TO-220 (decapped middle leg)
IDT04S60C 4,0 8,0 TO-220 (decapped middle leg)
SDT05S60 5,0 14,0 TO-220 (decapped middle leg)
IDT05S60C 5,0 12,0 TO-220 (decapped middle leg)
SDT06S60 6,0 21,0 TO-220 (decapped middle leg)
IDT06S60C 6,0 15,0 TO-220 (decapped middle leg)
SDT08S60 8,0 24,0 TO-220 (decapped middle leg)
IDT08S60C 8,0 19,0 TO-220 (decapped middle leg)
SDT10S60 10,0 29,0 TO-220 (decapped middle leg)
IDT10S60C 10,0 24,0 TO-220 (decapped middle leg)
SDT12S60 12,0 30,0 TO-220 (decapped middle leg)
IDT12S60C 12,0 30,0 TO-220 (decapped middle leg)
IDT16S60C 16,0 38,0 TO-220 (decapped middle leg)
IDH03SG60C 3,0 3,2 TO-220 real 2pin
IDH06SG60C 6,0 8,0 TO-220 real 2pin
IDH08SG60C 8,0 12,0 TO-220 real 2pin

Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>