SIEGET биполярные ВЧ-транзисторы Infineon
| Наименование | Тип | Максимальные значения | Характеристики при +25 °С | Корпус | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uкэо, B | Iк, мA | Pрас, мВт | fт, ГГц | F, дБ | Iк, мA | Uкэ, B | f, МГц | G, дБ | Iк, мA | Uкэ, B | f, МГц | |||
| BFP405 | npn | 4,5 | 12,0 | 55,0 | 25,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 | 1800,0 | 22,0 | 5,0 | 2,0 | 1800,0 | SOT343 |
| BFP405F | npn | 4,5 | 12,0 | 55,0 | 25,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 | 1800,0 | 22,0 | 5,0 | 2,0 | 1800,0 | TSFP-4 |
| BFP420 | npn | 4,5 | 35,0 | 160,0 | 25,0 | 1,1 | 5,0 | 2,0 | 1800,0 | 21,0 | 20,0 | 2,0 | 1800,0 | SOT343 |
| BFP420F | npn | 4,5 | 35,0 | 160,0 | 25,0 | 1,1 | 5,0 | 2,0 | 1800,0 | 21,0 | 20,0 | 2,0 | 1800,0 | TSFP-4 |
| BFP450 | npn | 4,5 | 100,0 | 450,0 | 24,0 | 1,25 | 10,0 | 2,0 | 1800,0 | 15,5 | 50,0 | 2,0 | 1800,0 | SOT343 |
| BFP520 | npn | 2,5 | 40,0 | 100,0 | 45,0 | 0,95 | 2,0 | 2,0 | 1800,0 | 23,0 | 20,0 | 2,0 | 1800,0 | SOT343 |
| BFP520F | npn | 2,5 | 40,0 | 100,0 | 45,0 | 0,95 | 2,0 | 2,0 | 1800,0 | 23,0 | 20,0 | 2,0 | 1800,0 | TSFP-4 |
| BFP540 | npn | 4,5 | 80,0 | 250,0 | 29,0 | 0,9 | 5,0 | 2,0 | 1800,0 | 21,0 | 20,0 | 2,0 | 1800,0 | SOT343 |
| BFP620 | npn | 2,3 | 80,0 | 185,0 | 65,0 | 0,7 | 5,0 | 2,0 | 1800,0 | 21,5 | 20,0 | 2,0 | 1800,0 | SOT343 |
| BFP620F | npn | 4,0 | 80,0 | 185,0 | 65,0 | 0,7 | 5,0 | 2,0 | 1800,0 | 21,5 | 20,0 | 2,0 | 1800,0 | TSFP-4 |
| BFP640 | npn | 4,0 | 50,0 | 200,0 | 36,0 | 0,65 | 5,0 | 3,0 | 1800,0 | 24,0 | 20,0 | 3,0 | 1800,0 | SOT343 |
| BFP640F | npn | 4,0 | 50,0 | 200,0 | 36,0 | 0,65 | 5,0 | 3,0 | 1800,0 | 24,0 | 20,0 | 3,0 | 1800,0 | TSFP-4 |
| BFP650 | npn | 4,0 | 150,0 | 500,0 | 36,0 | 0,9 | 10,0 | 3,0 | 1800,0 | 21,0 | 50,0 | 3,0 | 1800,0 | SOT343 |
| BFP650F | npn | 4,0 | 150,0 | 500,0 | 36,0 | 0,9 | 10,0 | 3,0 | 1800,0 | 21,5 | 50,0 | 3,0 | 1800,0 | TSFP-4 |
| BFP740 | npn | 4,0 | 30,0 | 160,0 | 42,0 | 0,8 | 8,0 | 3,0 | 6000,0 | 17,0 | 25,0 | 3,0 | 6000,0 | SOT343 |
| BFP720 | npn | 4,0 | 20,0 | 80,0 | 45,0 | 0,7 | 5,0 | 3,0 | 6000,0 | 19,5 | 13,0 | 3,0 | 6000,0 | SOT343 |
| BFP720F | npn | 4,0 | 20,0 | 80,0 | 45,0 | 0,7 | 5,0 | 3,0 | 6000,0 | 19,5 | 13,0 | 3,0 | 6000,0 | TSFP-4 |
| BFP740F | npn | 4,0 | 30,0 | 160,0 | 42,0 | 0,8 | 8,0 | 3,0 | 6000,0 | 17,0 | 25,0 | 3,0 | 6000,0 | TSFP-4 |
| BFR705L3RH | npn | 4,0 | 10,0 | 40,0 | 39,0 | 0,8 | 3,0 | 3,0 | 6000,0 | 18,0 | 7,0 | 3,0 | 6000,0 | TSFP-3-9 |
| BFR720L3RH | npn | 4,0 | 20,0 | 80,0 | 45,0 | 0,7 | 5,0 | 3,0 | 6000,0 | 19,5 | 13,0 | 3,0 | 6000,0 | TSFP-3-9 |
| BFR740L3RH | npn | 4,0 | 30,0 | 160,0 | 42,0 | 0,8 | 8,0 | 3,0 | 6000,0 | 15,0 | 25,0 | 3,0 | 6000,0 | TSFP-3-9 |
| BFR750L3RH | npn | 4,0 | 90,0 | 360,0 | 37,0 | 1,1 | 25,0 | 3,0 | 6000,0 | 8,0 | 60,0 | 3,0 | 6000,0 | TSFP-3-9 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>
