Кремниевые радиочастотные варакторы
ВCO and Low Вoltage Tuner | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Значение | Тип корпуса | ||||
Iп, мА | CT1, пФ | CT2, пФ | СT1/CT4 | |||
BBY51-02L | S | 20 | 5,4 | 4,2 | 1,75 (1/4В) | TSLP-2 |
BBY51-02W | S | 20 | 5,4 | 4,2 | 1,75 (1/4В) | SCD80-2 |
BBY51-03W | S | 20 | 1,85 | 1,5 | 1,6 (1/4В) | SOD323-2 |
BBY52-02W | S | 20 | 1,85 | 1,5 | 1,6 (1/4В) | SCD80-2 |
BBY52-02L | S | 20 | 5,3 | 2,4 | 2,2 (1/3В) | TSLP-2 |
BBY53-02L | S | 20 | 5,3 | 2,4 | 2,2 (1/3В) | TSLP-2 |
BBY53-02W | S | 20 | 5,3 | 2,4 | 2,2 (1/3В) | SCD80-2 |
BBY53-02В | S | 20 | 5,3 | 2,4 | 2,2 (1/3В) | SC79-2 |
BBY53-03LRH | S | 20 | 5,3 | 2,4 | 2,2 (1/3В) | TSLP-3 |
BBY53-03W | S | 20 | 18,6 | 15,0 | 2,5 (2/10В) | SOD323-2 |
BBY55-02В | S | 20 | 18,6 | 15,0 | 2,5 (2/10В) | SC79-2 |
BBY55-03W | S | 20 | 40,0 | 23,5 | 2,53 (1/3) | SOD323-2 |
BBY56-02W | S | 20 | 5,3 | 2,4 | 2,2 (1/3В) | SCD80-2 |
BBY56-03W | S | 20 | 17,5 | 8,0 | 2,45 (1/3В) | SOD323-2 |
BBY57-02В | S | 20 | 17,5 | 9,0 | 2,45 (1/3В) | SC79-2 |
BBY57-02W | S | 20 | 18,3 | 12,35 | 2,15 (1/3В) | SCD80-2 |
BBY58-02В | S | 20 | 18,3 | 12,35 | 2,15 (1/3В) | SC79-2 |
BBY58-02W | S | 20 | 5,4 | 4,2 | 1,75 (1/4В) | SCD80-2 |
BBY58-03W | S | 20 | 5,4 | 4,2 | 1,75 (1/4В) | SOD323-2 |
BBY58-05W | D | 20 | 1,85 | 1,5 | 1,6 (1/4В) | SOT323-3 |
BBY58-06W | D | 20 | 1,85 | 1,5 | 1,6 (1/4В) | SOT323-3 |
BBY65-02В | S | 20 | 5,3 | 2,4 | 2,2 (1/3В) | SC79-2 |
BBY66-02В | S | 20 | 5,3 | 2,4 | 2,2 (1/3В) | SC79-2 |
BBY66-05W | D | 20 | 5,3 | 2,4 | 2,2 (1/3В) | SOT323-3 |
FM Tuner | ||||||
Наименование | Значение | Тип корпуса | ||||
Iп, мА | CT1, пФ | CT2, пФ | СT1/CT4 | |||
BB804 | D | 50 | 47,5 | 27,9 | 1,71 (2/8В) | SOT23-3 |
BB814 | D | 50 | 44,75 | 20,8 | 2,15 (2/8В) | SOT23-3 |
BB844 | S | 50 | 43,75 | 11,7 | 3,8 (2/8В) | SOT23-3 |
BB914 | D | 50 | 43,75 | 18,7 | 2,34 (2/8В) | SOT23-3 |
SAT Tuner | ||||||
Наименование | Значение | Тип корпуса | ||||
Iп, мА | CT1, пФ | СT1/CT4 | RS, Ом | |||
BB831 | S | 20 | 8,8 | 8,6 (1/28В) | 1,0 Ohm | SOD323-2 |
BB833 | S | 20 | 9,3 | 12,4 (1/28В) | 1,8 Ohm | SOD323-2 |
BB837 | S | 20 | 6,6 | 12,7 (1/28В) | 1,5 Ohm | SOD323-2 |
BB857 | S | 20 | 6,6 | 12,7 (1/28В) | 1,5 Ohm | SCD80-2 |
UHF and ВHF Tuner | ||||||
Наименование | Значение | Тип корпуса | ||||
Iп, мА | CT1, пФ | CT2, пФ | СT1/CT4 | |||
BB439 | S | 20,0 | 43,0 | 34,5 | 6,9 (2/25В) | SOD323-2 |
BB535 | S | 20,0 | 18,7 | 15,0 | 6,7 (2/25В) | SOD323-2 |
BB545 | S | 20,0 | 20,0 | 14,8 | 7,2 (2/25В) | SOD323-2 |
BB555 | S | 20,0 | 18,7 | 15,0 | 6,7 (2/25В) | SCD80-2 |
BB555-02В | S | 20,0 | 18,7 | 15,0 | 8,9 (1/28В) | SC79-2 |
BB565 | S | 20,0 | 20,0 | 14,8 | 7,2 (2/25В) | SCD80-2 |
BB565-02В | S | 20,0 | 20,0 | 14,8 | 10 (1/28В) | SC79-2 |
BB639 | S | 20,0 | 38,3 | 29,75 | 14,7 (1/28В) | SOD323-2 |
BB639C | S | 20,0 | 39,0 | 30,2 | 11,1 (2/25В) | SOD323-2 |
BB640 | S | 20,0 | 69,0 | 54,5 | 16,6 (2/25В) | SOD323-2 |
BB644 | S | 20,0 | 41,8 | 31,85 | 11,8 (2/25В) | SOD323-2 |
BB659C | S | 20,0 | 39,0 | 30,2 | 15,3(1/28В) | SCD80-2 |
BB659C-02В | S | 20,0 | 39,0 | 30,2 | 15,3 (1/28В) | SC79-2 |
BB664 | S | 20,0 | 41,8 | 31,85 | 11,8 (2/25В) | SCD80-2 |
BB664-02В | S | 20,0 | 41,8 | 31,85 | 16,4 (1/28В) | SC79-2 |
BB669 | S | 20,0 | 43,0 | 34,5 | 6,9 (2/25В) | SOD323-2 |
BB689 | S | 20,0 | 18,7 | 15,0 | 6,7 (2/25В) | SCD80-2 |
BB689-02В | S | 20,0 | 20,0 | 14,8 | 7,2 (2/25В) | SC79-2 |
D — два варактора в корпусе
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>