Кремниевые радиочастотные детекторные диоды Шоттки
Наименование | Максимальные значения | Тип корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UО, В | IП, А | UП, мВ | СТ | |||
BAT62-02L | S | 40,0 | 20,0 | 0,58 | 0,35 | TSLP-2 |
BAT62-02W | S | 40,0 | 20,0 | 0,58 | 0,35 | SCD80-2 |
BAT62-03W | S | 40,0 | 20,0 | 0,58 | 0,35 | SOD323-2 |
BAT63-02V | S | 3,0 | 100,0 | 0,19 | 0,65 | SC79-2 |
BAT63-07W | D | 3,0 | 100,0 | 0,19 | 0,65 | SOT343-4 |
BAT68 | S | 8,0 | 130,0 | 0,318 | 0,75 | SOT23-3 |
BAT68-04 | D | 8,0 | 130,0 | 0,318 | 0,75 | SOT23-3 |
BAT68-06 | D | 8,0 | 130,0 | 0,318 | 0,75 | SOT23-3 |
BAT68-04W | D | 8,0 | 130,0 | 0,318 | 0,75 | SOT323-3 |
BAT68-06W | D | 8,0 | 130,0 | 0,318 | 0,75 | SOT323-3 |
D — два диода в корпусе
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>