Кремниевые радиочастотные смесительные диоды Шоттки
Наименование | Максимальные значения | Тип корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UО, В | IП, А | UП, мВ | СТ | |||
BAT15-02LRH | S | 4,0 | 110,0 | 0,23 | 0,26 | TSLP-2 |
BAT15-03W | S | 4,0 | 110,0 | 0,23 | 0,26 | SOD323-2 |
BAT15-04R | S | 4,0 | 110,0 | 0,23 | 0,26 | SOT23-3 |
BAT15-04W | D | 4,0 | 110,0 | 0,23 | 0,26 | SOT323-3 |
BAT15-05W | D | 4,0 | 110,0 | 0,23 | 0,26 | SOT323-3 |
BAT15-07LRH | S | 4,0 | 110,0 | 0,23 | 0,26 | TSLP-4 |
BAT17 | S | 4,0 | 130,0 | 0,34 | 0,55 | SOT23-3 |
BAT17-04 | D | 4,0 | 130,0 | 0,34 | 0,55 | SOT23-3 |
BAT17-04W | D | 4,0 | 130,0 | 0,34 | 0,55 | SOT323-3 |
BAT17-05 | D | 4,0 | 130,0 | 0,34 | 0,55 | SOT23-3 |
BAT17-05W | D | 4,0 | 130,0 | 0,34 | 0,55 | SOT323-3 |
BAT17-06W | D | 4,0 | 130,0 | 0,34 | 0,55 | SOT323-3 |
BAT17-07 | D | 4,0 | 130,0 | 0,34 | 0,75 | SOT143-4 |
BAT24-02LS | S | 4,0 | 130,0 | 0,23 | 0,21 | TSSLP-2 |
D — два диода в корпусе
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>