RC Soft Switching Series - транзисторы на 1200 В 8-60 kHz

Наименование Напряжение насыщения коллектор - эмиттер при  25°С, В Ток коллектора при 25°С, А Ток коллектора при 100°С, А Рассеиваемая мощность при 25°С, Вт Тип корпуса
IHW15N120R2 1,5 30,0 15,0 357,0 TO-247
IHW40T120 1,8 75,0 40,0 270,0 TO-247
IHW20N120R2 1,55 40,0 20,0 330,0 TO-247
IHW25N120R2 1,6 50,0 25,0 365,0 TO-247
IHW30N120R2 1,65 60,0 30,0 390,0 TO-247
IHW15T120 1,7 30,0 15,0 113,0 TO-247
IHW20T120 1,7 40,0 20,0 178,0 TO-247

Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>