Кремниевые диоды Шоттки средней мощности
Наименование | Максимальные значения | Тип корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UО, В | IП, А | UП, мВ | СТ | |||
BAT60A | S | 10,0 | 3,0 | 370,0 | 35,0 | PSOD323-2 |
BAT60B | S | 10,0 | 3,0 | 600,0 | 30,0 | SOD323-2 |
BAT165 | S | 40,0 | 0,75 | 700,0 | 12,0 | SOD323-2 |
BAS3005A-02V | S | 30,0 | 0,5 | 500,0 | 15,0 | SC79-2 |
BAS3010A-03W | S | 30,0 | 1,0 | 470,0 | 35,0 | SOD323-2 |
BAS3005B-02V | S | 30,0 | 0,5 | 620,0 | 10,0 | SC79-2 |
BAS3005S-02LRH | S | 30,0 | 0,5 | 500,0 | 15,0 | TSLP-2 |
BAS3010B-03W | S | 30,0 | 1,0 | 550,0 | 40,0 | SOD323-2 |
BAS3010S-02LRH | S | 30,0 | 1,0 | 650,0 | 15,0 | TSLP-2 |
BAS3020B | S | 30,0 | 2,0 | 600,0 | 60,0 | SOT363-6 |
BAS4002S-02LRH | S | 40,0 | 0,2 | 550,0 | 12,0 | TSLP-2 |
BAS52-02V | S | 45,0 | 750,0 | 600,0 | 10,0 | SC79-2 |
D — два диода в корпусе
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>