Кремневые диоды с низким током утечки
Наименование | Максимальные значения | Характеристики при +25 °С | Корпус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UО, В | IП, мА | UПРБ, В | IО, мкА | UО, В | UП, В | ЕП, мА | tв, нс | |||
BAS116 | 75 | 250 | 75 | < 5 | 75 | < 1,25 | 150 | < 3,0 | SOT23 | |
BAW156 | D | 70 | 200 | 70 | < 5 | 70 | < 1,25 | 150 | < 3,0 | SOT23 |
BAV170 | D | 70 | 200 | 70 | < 5 | 70 | < 1,25 | 150 | < 3,0 | SOT23 |
BAV199 | D | 70 | 200 | 70 | < 5 | 70 | < 1,25 | 150 | < 3,0 | SOT23 |
S — один диод в корпусе
D — два диода в корпусе
T — три диода в корпусе
DD, Q — четыре диода в корпусе
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>