Высокоскоростные IGBT транзисторы DuoPACK с обратным EmCon диодом серии Fast IGBT 600 В 10-40 кГц
Наименование | Напряжение насыщения коллектор - эмиттер при 150°С, В | Ток коллектора при 25°С, А | Ток коллектора при 150°С, А | Рассеиваемая мощность при 25°С, Вт | Тип корпуса |
---|---|---|---|---|---|
SKP10N60A | 2,3 | 6 | 2,9 | 92,0 | TO-220 |
SKB02N60 | 2,2 | 6,0 | 2,9 | 30,0 | TO-220 |
SKP02N60 | 2,2 | 6,0 | 2,9 | 30,0 | TO-220 |
SKA06N60 | 2,3 | 9,0 | 5,0 | 32,0 | TO-220 |
SKB04N60 | 2,3 | 9,4 | 4,9 | 50,0 | TO-220 |
SKP04N60 | 2,3 | 9,4 | 4,9 | 50,0 | TO-220 |
SKB06N60 | 2,3 | 12,0 | 6,9 | 68,0 | TO-220 |
SKP06N60 | 2,3 | 12,0 | 6,9 | 68,0 | TO-220 |
SKB10N60A | 2,3 | 20,0 | 10,6 | 92,0 | TO-220 |
SKB15N60 | 2,3 | 31,0 | 15,0 | 139,0 | TO-220 |
SKP15N60 | 2,3 | 31,0 | 15,0 | 139,0 | TO-220 |
SKW15N60 | 2,3 | 31,0 | 15,0 | 139,0 | TO-247 |
SKW20N60 | 2,4 | 40,0 | 20,0 | 179,0 | TO-247 |
SKW30N60 | 2,5 | 41,0 | 30,0 | 250,0 | TO-247 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>