Быстродействующие IGBT - транзисторы на 600 В серии Fast - IGBT 10-40 кГц
Наименование | Напряжение насыщения коллектор - эмиттер при 150°С, В | Ток коллектора при 25°С, А | Ток коллектора при 150°С, А | Рассеиваемая мощность при 25°С, Вт | Тип корпуса |
---|---|---|---|---|---|
SGB02N60 | 2,2 | 6,0 | 2,9 | 30,0 | D2PAK (TO-263) |
SGB06N60 | 2,3 | 12 | 6,9 | 68,0 | D2PAK (TO-263) |
SGB10N60A | 2,3 | 20,0 | 10,6 | 92,0 | D2PAK (TO-263) |
SGB15N60 | 2,3 | 31,0 | 15 | 139,0 | D2PAK (TO-263) |
SGB20N60 | 2,4 | 40,0 | 20 | 179,0 | D2PAK (TO-263) |
SGP30N60 | 2.5 | 41,0 | 30,0 | 250,0 | D2PAK (TO-263) |
SGD02N60 | 2,2 | 6,0 | 2,9 | 30,0 | DPAK (TO-252) |
SGD04N60 | 2,3 | 9,4 | 4,9 | 50,0 | DPAK (TO-252) |
SGD06N60 | 2,3 | 12,0 | 6,9 | 68,0 | DPAK (TO-252) |
SGP02N60 | 2,2 | 6,0 | 2,9 | 30,0 | TO-220 |
SGP04N60 | 2,3 | 9,4 | 4,9 | 50,0 | TO-220 |
SGP06N60 | 2,3 | 12,0 | 6,9 | 68,0 | TO-220 |
SGP10N60A | 2,3 | 20,0 | 10,6 | 92,0 | TO-220 |
SGP15N60 | 2,3 | 31,0 | 15,0 | 139,0 | TO-220 |
SGP20N60 | 2,4 | 40,0 | 20 | 179,0 | TO-220 |
SGP30N60 | 2,5 | 41,0 | 30 | 250,0 | TO-220 |
SGW10N60A | 2,3 | 20,0 | 10,3 | 92,0 | TO-247 |
SGW15N60 | 2,3 | 31,0 | 15,0 | 139,0 | TO-247 |
SGW20N60 | 2,4 | 40,0 | 20 | 179,0 | TO-247 |
SGW30N60 | 2,5 | 41,0 | 30 | 250 | TO-247 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>