Кремневые высокоскоростные коммутационные диоды

Наименование Максимальные значения Характеристики при +25 °С Корпус
UО, В IП, мА UПРБ, В IО, мкА UО, В UП, В ЕП, мА tв, нс
BAL745025050< 0,1050< 1,00100< 4,0 SOT23
BAL997025070< 2,5070< 1,25150< 6,0 SOT23
BAR745025050< 0,1050< 1,00100< 4,0 SOT23
BAS167525075< 1,0070< 1,25150< 6,0 SOT23
BAS16302W7525075< 1,0070< 1,25150< 6,0 SCD80
BAS16303W7525075< 1,0070< 1,25150< 6,0 SOD323
BAS16ST7525075 < 1,0070< 1,25150< 6,0 SOT363
BAS16W7525075< 1,0070< 1,25150< 6,0 SOT323
BAS21200250250< 0,10200< 1,25200< 50,0 SOT23
BAS21303W200250250< 0,10200< 1,25200< 50,0 SOD323
BAS28D7520085 < 1,0075< 1,25150< 6,0 SOT143
BAS28WD7520085 < 1,0075< 1,25150< 6,0 SOT343
BAV70D7020070 < 2,5070< 1,25150< 6,0 SOT23
BAV70WD7020070 < 2,5070< 1,25150< 6,0 SOT323
BAV70SDD7020070 < 2,5070< 1,25150< 6,0 SOT363
BAV99D7020070 < 2,5070< 1,25150< 6,0 SOT23
BAV99WD7020070 < 2,5070< 1,25150< 6,0 SOT323
BAV99SQ7020070 < 2,5070< 1,25150< 6,0 SOT363
BAW56D7020070 < 2,5070< 1,25150< 6,0 SOT23
BAW56WD7020070 < 2,5070< 1,25150< 6,0 SOT323
BAW56SQ7020070 < 2,5070< 1,25150< 6,0 SOT363
BAW78D4001000400< 1,00400< 1,6010001000 SOT89
BAW79DD4001000400 < 1,00400< 1,6010001000 SOT89
BAW101D300250300 < 0,15250< 1,301001000 SOT143
SMBD91470200100< 5,0075< 1,00100< 4,0 SOT23
SMBD7000D100200100 < 0,50100< 1,10100< 15,0 SOT23
S — один диод в корпусе
D — два диода в корпусе
T — три диода в корпусе
DD, Q — четыре диода в корпусе

Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>