Полевые ВЧ-транзисторы Infineon
Наименование | Максимальные значения | Характеристики при +25 °С | Корпус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uси, B | Iс, мA | Pрас, мВт | G, дБ | F, дБ | Uси, B | Iс, мA | f, МГц | gfs, мс | ||
Одиночные несогласованные | ||||||||||
BF998 | 12,0 | 30,0 | 200,0 | 20,0 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 800,0 | 24 | SOT143 |
BF998R | 12,0 | 30,0 | 200,0 | 20,0 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 800,0 | 24 | SOT143R |
BF999 | 20,0 | 30,0 | 200,0 | 25,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 800,0 | 21 | SOT23 |
Одиночные согласованные | ||||||||||
BF1005 | 8,0 | 25,0 | 200,0 | 19,0 | 1,4 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 24 | SOT143 |
BF1005R | 8,0 | 25,0 | 200,0 | 19,0 | 1,4 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 24 | SOT143R |
BF1005S | 8,0 | 25,0 | 200,0 | 19,0 | 1,4 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 30 | SOT143 |
BF1005SR | 8,0 | 25,0 | 200,0 | 19,0 | 1,4 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 30 | SOT143R |
BF1009S | 12,0 | 25,0 | 200,0 | 22,0 | 1,4 | 9,0 | 12,0 | 800,0 | 30 | SOT143 |
BF1009SR | 12,0 | 25,0 | 200,0 | 22,0 | 1,4 | 9,0 | 12,0 | 800,0 | 30 | SOT143R |
Одиночные полусогласованные | ||||||||||
BF2030 | 8,0 | 40,0 | 200,0 | 23,0 | 1,6 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 31 | SOT143 |
BF2030R | 8,0 | 40,0 | 200,0 | 23,0 | 1,6 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 31 | SOT143R |
BF2030W | 8,0 | 40,0 | 200,0 | 23,0 | 1,6 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 31 | SOT343 |
BF2040 | 8,0 | 40,0 | 200,0 | 22,0 | 1,6 | 5,0 | 15,0 | 800,0 | 45 | SOT143 |
BF2040R | 8,0 | 40,0 | 200,0 | 22,0 | 1,6 | 5,0 | 15,0 | 800,0 | 45 | SOT143R |
BF2040W | 8,0 | 40,0 | 200,0 | 22,0 | 1,6 | 5,0 | 15,0 | 800,0 | 45 | SOT343 |
BF5020 | 8,0 | 25,0 | 200,0 | 26,0 | 1,2 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 34 | SOT143 |
BF5020R | 8,0 | 25,0 | 200,0 | 26,0 | 1,2 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 34 | SOT143R |
BF5020W | 8,0 | 25,0 | 200,0 | 26,0 | 1,2 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 34 | SOT343 |
BF5030 | 8,0 | 25,0 | 200,0 | 24,0 | 1,3 | 3,0 | 10,0 | 800,0 | 41 | SOT143 |
BF5030R | 8,0 | 25,0 | 200,0 | 24,0 | 1,3 | 3,0 | 10,0 | 800,0 | 41 | SOT143R |
BF5030W | 8,0 | 25,0 | 200,0 | 24,0 | 1,3 | 3,0 | 10,0 | 800,0 | 41 | SOT343 |
Сдвоенные полусогласованные | ||||||||||
BG3123 | 8,0 | 25,0 | 160,0 | 24,0 | 1,3 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 30 | SOT363 |
BG3123R | 8,0 | 25,0 | 160,0 | 24,0 | 1,3 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 30 | SOT363 |
BG3130 | 8,0 | 25,0 | 160,0 | 24,0 | 1,3 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 30 | SOT363 |
BG3130R | 8,0 | 25,0 | 160,0 | 24,0 | 1,3 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 30 | SOT363 |
BG5120K | 8,0 | 25,0 | 200,0 | 24,0 | 1,2 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 33 | SOT363 |
Сдвоенные переключатели | ||||||||||
BG3430R | 8,0 | 25,0 | 200,0 | 24,0 | 1,3 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 30 | SOT363 |
BG5412K | 8,0 | 25,0 | 200,0 | 24,0 | 1,1 | 5,0 | 10,0 | 800,0 | 33 | SOT363 |
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>