Синфазные фильтры для цепей питания аппаратуры 220 В, серия LF
Характеристики
Область применения
|
Конструкция
Вертикальное исполнение: Горизонтальное исполнение:
Размеры
|
A
(mm) |
B
(mm) |
C
(mm) |
D
(mm) |
E
(mm) |
F
(mm) |
G
(mm) |
H
(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 / SV | 18.5 | 13.5 | 20.5 | 10.0 | 3.0 | 0.6 | 15.0 | |
622 / MV | 23.5 | 16.0 | 25.5 | 10.0 | 12.5 | 3.0 | 0.6 | |
632 / LV | 26.5 | 18.5 | 30.5 | 12.5 | 15.0 | 3.0 | 0.6 | |
642 / XV | 32.5 | 21.5 | 35.5 | 12.5 | 17.5 | 5.0 | 0.8 | |
662 / SH | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 3.0 | 0.6 | |
672 / MH | 23.0 | 23.0 | 14.5 | 12.5 | 20.0 | 3.0 | 0.6 | |
682 / LH | 28.5 | 28.5 | 17.0 | 15.1 | 25.2 | 3.0 | 0.6 | |
692 / XH | 33.5 | 33.5 | 20.0 | 20.1 | 30.2 | 3.5 | 0.8 |
Электрические параметры
612 / SV
Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
74461240004 | 2 | 0.4 | 3.6 | 0.02 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446122001 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.06 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446122003 | 2 | 3.3 | 1.5 | 0.15 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446121007 | 2 | 6.8 | 1.0 | 0.30 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446121010 | 2 | 10 | 0.7 | 0.55 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446121018 | 2 | 18 | 0.5 | 0.75 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446120027 | 2 | 27 | 0.4 | 1.20 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446120039 | 2 | 39 | 0.4 | 1.70 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446120047 | 2 | 47 | 0.3 | 2.60 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
622 / MV
Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
74462250007 | 2 | 0.7 | 4.7 | 0.02 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446223001 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.04 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446222002 | 2 | 2.2 | 2.0 | 0.06 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446222003 | 2 | 3.3 | 2.0 | 0.075 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446222004 | 2 | 4.2 | 2.0 | 0.12 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446222007 | 2 | 6.8 | 1.5 | 0.20 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446221010 | 2 | 10 | 1.3 | 0.25 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446221012 | 2 | 12 | 1.2 | 0.28 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446221027 | 2 | 27 | 0.6 | 0.70 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446220047 | 2 | 47 | 0.4 | 1.60 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
632 / LV
Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
7446326002 | 2 | 1.8 | 6.0 | 0.02 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446323003 | 2 | 2.7 | 3.0 | 0.06 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446323004 | 2 | 4.0 | 3.0 | 0.07 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446322007 | 2 | 6.8 | 1.9 | 0.16 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446322010 | 2 | 10 | 1.9 | 0.18 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446321027 | 2 | 27 | 1.0 | 0.64 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446321033 | 2 | 33 | 0.8 | 0.85 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446321050 | 2 | 50 | 0.6 | 1.20 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
642 / XV
Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
7446424002 | 2 | 2.2 | 4.3 | 0.038 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446424003 | 2 | 3.3 | 4.0 | 0.065 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446422007 | 2 | 6.8 | 2.5 | 0.120 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
662 / SH
Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
74466240007 | 2 | 0.7 | 4.0 | 0.03 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446622001 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.06 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446622002 | 2 | 2.2 | 2.0 | 0.10 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446622003 | 2 | 3.3 | 1.5 | 0.15 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446621007 | 2 | 6.8 | 1.0 | 0.30 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446621010 | 2 | 10 | 0.7 | 0.55 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446620015 | 2 | 15 | 0.5 | 0.83 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446620027 | 2 | 27 | 0.4 | 1.20 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446620039 | 2 | 39 | 0.4 | 1.70 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
672 / MH
Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
7446723001 | 2 | 1.2 | 3.0 | 0.04 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446722002 | 2 | 2.2 | 2.0 | 0.06 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446722004 | 2 | 4.2 | 1.9 | 0.12 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446722007 | 2 | 6.8 | 1.5 | 0.20 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446721010 | 2 | 10 | 1.3 | 0.25 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446721027 | 2 | 27 | 0.6 | 0.70 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446720047 | 2 | 47 | 0.4 | 1.60 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
682 / LH
Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
7446823003 | 2 | 2.7 | 3.0 | 0.06 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446822006 | 2 | 5.6 | 2.0 | 0.16 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446823006 | 2 | 5.6 | 2.4 | 0.10 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446821027 | 2 | 27 | 1.0 | 0.64 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
692 / XH
Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
7446926002 | 2 | 1.8 | 6.0 | 0.03 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446924003 | 2 | 3.3 | 4.0 | 0.07 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446923010 | 2 | 10 | 3.0 | 0.11 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
7446921027 | 2 | 27 | 1.2 | 0.40 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
Электронные компоненты Wurth Elektronik >>>
Подробнее о компании Wurth Elektronik >>>