Низкопрофильные мощные индуктивности WE-HCI для поверхностного монтажа
Характеристики
Область применения
|
Конструкция
Размер
|
A
(мм) |
B
(мм) |
C
(мм) |
D
(мм) |
E
(мм) |
F
(мм) |
G
(мм) |
Материал сердечника
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7030 | 7.0 | 6.9 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 3.45 | 1.8 | Superflux |
7040 | 7.0 | 6.9 | 3.8 | 1.2 | 3.4 | 3.45 | 1.8 | Superflux |
7050 | 7.0 | 6.9 | 4.8 | 1.2 | 2.5 | 3.45 | 1.8 | Superflux |
1030 | 10.6 | 10.6 | 2.8 | 2.0 | 5.4 | 5.3 | 2.6 | Superflux |
1040 | 10.5 | 10.2 | 4.0 | 2.5 | 4.2 | 5.1 | 2.0 | WE-PERM |
1050 | 10.5 | 10.2 | 4.7 | 2.2 | 4.0 | 5.1 | 3.0 | Superflux |
1335 | 12.9 | 12.8 | 3.3 | 2.4 | 6.1 | 6.4 | 2.4 | Superflux |
1350 | 13.0 | 12.8 | 4.7 | 2.5 | 6.0 | 6.4 | 3.0 | WE-PERM |
1365 | 13.2 | 12.8 | 6.2 | 2.5 | 6.0 | 6.4 | 3.0 | WE-PERM |
1890 | 18.3 | 18.2 | 8.9 | 4.2 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | WE-PERM 2 |
1890 | 18.3 | 18.2 | 9.0 | 3.2 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | MnZn |
Электрические параметры
7030
Код | Материал сердечника
|
Индуктивность, мкГн |
Индуктивность мин, мкГн |
Номинальный ток, А |
Ток насыщения, А |
Сопротивление, mΩ |
Частота резонанса, МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744310013 | Superflux | 0.13 | 0.11 | 22.0 | 48.0 | 0.91 | 400 |
744310024 | Superflux | 0.24 | 0.22 | 18.0 | 40.0 | 1.8 | 220 |
744310055 | Superflux | 0.52 | 0.43 | 14.0 | 20.0 | 3.7 | 140 |
744310095 | Superflux | 0.95 | 0.71 | 11.0 | 13.0 | 6.2 | 90 |
744310115 | Superflux | 1.15 | 1.0 | 8.5 | 13.0 | 8.6 | 84 |
744310150 | Superflux | 1.5 | 1.25 | 7.5 | 12.0 | 12.7 | 80 |
744310200 | Superflux | 2.0 | 1.55 | 6.5 | 9.0 | 14.2 | 58 |
7040
Код | Материал сердечника
|
Индуктивность, мкГн |
Индуктивность мин, мкГн |
Номинальный ток, А |
Ток насыщения, А |
Сопротивление, mΩ |
Частота резонанса, МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744311022 | Superflux | 0.22 | 0.18 | 21.0 | 32.0 | 1.1 | 290 |
744311047 | Superflux | 0.40 | 0.32 | 19.0 | 25.0 | 1.85 | 250 |
744311068 | Superflux | 0.68 | 0.52 | 17.0 | 20.0 | 3.1 | 105 |
744311100 | Superflux | 1.0 | 0.78 | 15.0 | 19.0 | 4.6 | 85 |
744311150 | Superflux | 1.5 | 1.12 | 11.0 | 14.0 | 6.6 | 72 |
744311220 | Superflux | 2.2 | 1.75 | 9.0 | 13.0 | 11.4 | 52 |
744311330 | Superflux | 3.3 | 2.75 | 6.5 | 11.0 | 17.2 | 43 |
744311470 | Superflux | 4.7 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 19.5 | 33 |
7050
Код | Материал сердечника
|
Индуктивность, мкГн |
Индуктивность мин, мкГн |
Номинальный ток, А |
Ток насыщения, А |
Сопротивление, mΩ |
Частота резонанса, МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744314024 | Superflux | 0.24 | 0.19 | 20.0 | 28.0 | 1.0 | 320 |
744314047 | Superflux | 0.47 | 0.38 | 18.0 | 20.0 | 1.35 | 235 |
744314076 | Superflux | 0.76 | 0.6 | 15.5 | 15.0 | 2.25 | 200 |
744314110 | Superflux | 1.1 | 0.78 | 15.0 | 13.0 | 3.15 | 135 |
744314150 | Superflux | 1.5 | 1.1 | 13.0 | 11.0 | 4.3 | 110 |
744314200 | Superflux | 2.0 | 1.35 | 11.5 | 9.0 | 5.85 | 68 |
744314330 | Superflux | 3.3 | 2.2 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 65 |
744314490 | Superflux | 4.9 | 3.4 | 6.5 | 6.5 | 14.5 | 56 |
744314650 | Superflux | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 21.5 | 50 |
744314760 | Superflux | 7.6 | 6.0 | 4.2 | 4.8 | 30.2 | 48 |
744314850 | Superflux | 8.5 | 6.8 | 4.0 | 4.5 | 32.5 | 44 |
744314101 | Superflux | 10 | 7.5 | 3.5 | 4.0 | 33.0 | 40 |
1030
Код | Материал сердечника
|
Индуктивность, мкГн |
Индуктивность мин, мкГн |
Номинальный ток, А |
Ток насыщения, А |
Сопротивление, mΩ |
Частота резонанса, МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744323020 | Superflux | 0.2 | 0.18 | 22.0 | 50.0 | 0.82 | 216 |
744323033 | Superflux | 0.33 | 0.29 | 18.0 | 36.0 | 2.17 | 119 |
744323056 | Superflux | 0.56 | 0.48 | 18.0 | 33.0 | 2.17 | 106 |
744323068 | Superflux | 0.68 | 0.55 | 14.0 | 21.0 | 4.79 | 51 |
744323100 | Superflux | 1.0 | 0.82 | 14.0 | 21.0 | 4.79 | 69 |
744323120 | Superflux | 1.2 | 0.99 | 12.0 | 15.0 | 6.6 | 59 |
744323150 | Superflux | 1.5 | 1.28 | 12.0 | 18.0 | 6.6 | 43 |
744323220 | Superflux | 2.2 | 1.90 | 9.0 | 15.0 | 11.38 | 36 |
1040
Код | Материал сердечника
|
Индуктивность, мкГн |
Индуктивность мин, мкГн |
Номинальный ток, А |
Ток насыщения, А |
Сопротивление, mΩ |
Частота резонанса, МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744355215 | WE-PERM | 0.15 | 0.13 | 25.0 | 60.0 | 0.58 | 275 |
744355230 | WE-PERM | 0.3 | 0.25 | 22.0 | 35.0 | 1.1 | 170 |
744355256 | WE-PERM | 0.56 | 0.47 | 20.0 | 30.0 | 1.61 | 100 |
7443552100 | WE-PERM | 1.0 | 0.78 | 16.0 | 20.0 | 3.3 | 80 |
7443552150 | WE-PERM | 1.5 | 1.1 | 14.0 | 17.0 | 5.3 | 63 |
7443552200 | WE-PERM | 2.0 | 1.48 | 11.0 | 13.0 | 7.3 | 53 |
7443552280 | WE-PERM | 2.8 | 2.1 | 9.5 | 11.0 | 10.6 | 46 |
7443552430 | WE-PERM | 4.3 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 14.1 | 33 |
1050
Код | Материал сердечника
|
Индуктивность, мкГн |
Индуктивность мин, мкГн |
Номинальный ток, А |
Ток насыщения, А |
Сопротивление, mΩ |
Частота резонанса, МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744325016 | Superflux | 0.16 | 0.14 | 25.0 | 58.0 | 0.51 | 400 |
744325040 | Superflux | 0.4 | 0.33 | 24.0 | 37.0 | 0.67 | 160 |
744325072 | Superflux | 0.72 | 0.6 | 22.0 | 35.0 | 1.3 | 115 |
744325120 | Superflux | 1.2 | 1.0 | 20.0 | 25.0 | 1.8 | 65 |
744325180 | Superflux | 1.8 | 1.4 | 16.0 | 18.0 | 3.5 | 80 |
744325240 | Superflux | 2.4 | 1.8 | 14.0 | 17.0 | 4.75 | 67 |
744325330 | Superflux | 3.3 | 2.4 | 12.0 | 15.0 | 5.9 | 54 |
744325420 | Superflux | 4.2 | 3.3 | 11.0 | 14.0 | 7.1 | 33 |
744325550 | Superflux | 5.5 | 4.3 | 10.0 | 12.0 | 10.3 | 30 |
1335
Код | Материал сердечника
|
Индуктивность, мкГн |
Индуктивность мин, мкГн |
Номинальный ток, А |
Ток насыщения, А |
Сопротивление, mΩ |
Частота резонанса, МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744313025 | Superflux | 0.25 | 0.22 | 24.0 | 60.0 | 0.6 | 170 |
744313068 | Superflux | 0.68 | 0.47 | 22.0 | 40.0 | 1.58 | 90 |
744313120 | Superflux | 1.2 | 0.84 | 17.0 | 28.0 | 2.85 | 58 |
744313180 | Superflux | 1.8 | 1.45 | 14.0 | 22.0 | 5.6 | 48 |
744313220 | Superflux | 2.2 | 1.75 | 14.0 | 18.0 | 5.7 | 40 |
744313330 | Superflux | 3.3 | 2.45 | 12.0 | 14.0 | 8.1 | 30 |
1350
Код | Материал сердечника
|
Индуктивность, мкГн |
Индуктивность мин, мкГн |
Номинальный ток, А |
Ток насыщения, А |
Сопротивление, mΩ |
Частота резонанса, МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744355019 | WE-PERM | 0.19 | 0.17 | 29.0 | 60.0 | 0.5 | 225 |
744355047 | WE-PERM | 0.47 | 0.41 | 26.0 | 50.0 | 0.9 | 95 |
744355090 | WE-PERM | 0.9 | 0.66 | 24.0 | 28.0 | 1.6 | 72 |
7443550140 | WE-PERM | 1.4 | 1.05 | 22.0 | 26.0 | 2.4 | 60 |
7443550230 | WE-PERM | 2.3 | 1.6 | 17.5 | 17.0 | 3.7 | 40 |
7443550320 | WE-PERM | 3.2 | 2.2 | 16.0 | 15.0 | 5.3 | 34 |
7443550480 | WE-PERM | 4.8 | 3.55 | 11.0 | 13.0 | 10.5 | 28 |
7443550600 | WE-PERM | 6.0 | 4.7 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 22 |
7443550820 | WE-PERM | 8.2 | 6.1 | 10.0 | 11.0 | 11.6 | 20 |
7443550101 | WE-PERM | 10 | 7.8 | 8.5 | 10.0 | 14.1 | 18 |
1365
Код | Материал сердечника
|
Индуктивность, мкГн |
Индуктивность мин, мкГн |
Номинальный ток, А |
Ток насыщения, А |
Сопротивление, mΩ |
Частота резонанса, МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744355122 | WE-PERM | 0.2 | 0.17 | 32.0 | 65.0 | 0.35 | 230 |
744355147 | WE-PERM | 0.47 | 0.41 | 30.0 | 50.0 | 0.67 | 100 |
744355182 | WE-PERM | 0.82 | 0.64 | 27.0 | 35.0 | 0.9 | 72 |
7443551130 | WE-PERM | 1.3 | 0.9 | 25.0 | 25.0 | 1.8 | 59 |
7443551200 | WE-PERM | 2.0 | 1.4 | 23.0 | 22.0 | 2.6 | 45 |
7443551280 | WE-PERM | 2.8 | 1.85 | 20.0 | 17.5 | 3.3 | 35 |
7443551370 | WE-PERM | 3.7 | 2.6 | 17.0 | 16.0 | 4.9 | 26 |
7443551470 | WE-PERM | 4.7 | 3.4 | 13.0 | 15.0 | 7.0 | 30 |
7443551600 | WE-PERM | 6.0 | 4.5 | 12.0 | 14.0 | 8.4 | 22 |
7443551730 | WE-PERM | 7.3 | 5.0 | 13.0 | 12.0 | 5.9 | 28 |
7443551920 | WE-PERM | 9.2 | 6.6 | 12.0 | 10.5 | 7.8 | 26 |
7443551111 | WE-PERM | 11.3 | 7.5 | 11.0 | 9.5 | 9.1 | 12 |
7443551131 | WE-PERM | 13 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 11.2 | 14 |
7443551151 | WE-PERM | 15.4 | 10 | 9.0 | 8.0 | 14.8 | 15 |
7443551221 | WE-PERM | 22 | 16 | 6.0 | 6.5 | 24.7 | 14 |
1890
Код | Материал сердечника
|
Индуктивность, мкГн |
Индуктивность мин, мкГн |
Номинальный ток, А |
Ток насыщения, А |
Сопротивление, mΩ |
Частота резонанса, МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7443556082 | WE-PERM 2 | 0.82 | 0.72 | 41.5 | 65.0 | 0.54 | 85 |
7443556130 | WE-PERM 2 | 1.3 | 1.15 | 34.5 | 62.0 | 0.94 | 78 |
7443556190 | WE-PERM 2 | 1.9 | 1.6 | 32.5 | 52.0 | 1.2 | 51 |
7443556260 | WE-PERM 2 | 2.6 | 2.15 | 31.5 | 50.0 | 1.58 | 42 |
7443556350 | WE-PERM 2 | 3.5 | 3.0 | 22.5 | 37.0 | 3.1 | 38 |
7443556450 | WE-PERM 2 | 4.5 | 3.8 | 20.5 | 37.0 | 3.4 | 35 |
7443556560 | WE-PERM 2 | 5.6 | 4.8 | 19.0 | 33.0 | 3.7 | 28 |
7443556680 | WE-PERM 2 | 6.8 | 5.6 | 18.5 | 27.0 | 4.1 | 24 |
74435561100 | WE-PERM 2 | 10.0 | 8.2 | 15.0 | 21.5 | 6.9 | 14 |
1890
Код | Материал сердечника
|
Индуктивность, мкГн |
Индуктивность мин, мкГн |
Номинальный ток, А |
Ток насыщения, А |
Сопротивление, mΩ |
Частота резонанса, МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74435571100 | MnZn | 10 | 8.2 | 16.5 | 18.5 | 6.9 | 16 |
74435571500 | MnZn | 15 | 12 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 14 |
74435572200 | MnZn | 22 | 15.5 | 11.0 | 11.0 | 14.6 | 10.5 |
74435573300 | MnZn | 33 | 26 | 8.50 | 9.0 | 21.7 | 9.5 |
74435574700 | MnZn | 47 | 40 | 6.8 | 7.0 | 33.5 | 7.5 |
Электронные компоненты Wurth Elektronik >>>
Подробнее о компании Wurth Elektronik >>>