Синфазные фильтры для цепей питания аппаратуры 220 В, серия CMB
Характеристики
Область применения
|
|
Конструкция

| Размеры
|
A
(mm) |
B
(mm) |
C
(mm) |
D
(mm) |
E
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type XS | 15.0 | 7.5 | 18.0 | 4.5 | 10.0 |
| Type S | 17.5 | 13.0 | 22.0 | 5.0 | 7.7 |
| Type M | 25.0 | 17.0 | 28.0 | 10.7 | 7.5 |
| Type L | 27.5 | 18.5 | 33.0 | 12.0 | 10.0 |
| Type XL | 30.0 | 22.0 | 35.0 | 15.0 | 25.0 |
| Type XXL | 42.0 | 23.5 | 41.0 | 18.5 | 10.5 |
Электрические параметры
Type XS
| Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744821201 | 2 | 1 | 2.0 | 44.5 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744821240 | 2 | 4 | 1.5 | 140 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744821150 | 2 | 5 | 1.0 | 200 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744821110 | 2 | 10 | 0.7 | 350 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744821120 | 2 | 20 | 0.5 | 1000 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744821039 | 2 | 39 | 0.3 | 3000 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
Type S
| Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744822301 | 2 | 1.0 | 3.0 | 35 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744822222 | 2 | 2.2 | 2.0 | 70 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744822233 | 2 | 3.3 | 1.5 | 120 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744822110 | 2 | 10 | 1.0 | 360 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744822120 | 2 | 20 | 0.5 | 540 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
Type M
| Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744823601 | 2 | 1.0 | 6.0 | 13 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744823422 | 2 | 2.2 | 4.0 | 30 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744823333 | 2 | 3.3 | 2.5 | 60 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744823305 | 2 | 5.0 | 2.5 | 95 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744823210 | 2 | 10 | 2.0 | 125 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744823220 | 2 | 20 | 1.5 | 270 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
Type L
| Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744824101 | 2 | 1.0 | 10.0 | 7 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744824622 | 2 | 2.2 | 6.0 | 20 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744824433 | 2 | 3.3 | 4.0 | 35 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744824310 | 2 | 10 | 3.0 | 105 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744824220 | 2 | 20 | 2.0 | 220 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
Type XL
| Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7448251201 | 2 | 1.0 | 12.0 | 9 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 7448258022 | 2 | 2.2 | 8.0 | 14 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 7448256033 | 2 | 3.3 | 6.0 | 25 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744825605 | 2 | 5.0 | 6.0 | 45 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744825510 | 2 | 10 | 5.0 | 55 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744825320 | 2 | 20 | 3.0 | 160 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 744825433 | 2 | 33 | 3.0 | 210 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
Type XXL
| Код | Число обмоток |
Индуктивность (мГн) |
Номинальный ток (A) |
Сопротивление DC (Ω) |
Напряжение теста изоляции |
Рабочее напряжение (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7448263505 | 2 | 0.5 | 35.0 | 1.7 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 7448262510 | 2 | 1.0 | 25.0 | 3.6 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 7448262013 | 2 | 1.3 | 20.0 | 4.7 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
| 7448261418 | 2 | 1.8 | 14.0 | 7.9 | 1.5 kV AC | 250 V AC |
Электронные компоненты Wurth Elektronik >>>
Подробнее о компании Wurth Elektronik >>>
