Защищенность (Ingress Protection)
IP код (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures) разработан Европейским комитетом по электротехнической стандартизации (CENELEC) и используется для характеристики защиты электронного оборудования от объектов окружающей среды.IP cостоит из двух цифр, первая из которых характеризует защиту от твердых объектов, а вторая - от жидкостей.
Допустима третья цифра (выходящая за рамки стандарта IEC 60529), характеризующая устойчивость к ударам.
| Первая цифра IP: защита от твердых тел | |
|---|---|
| 0 | Нет защиты |
| 1 | Защищен против твердых объектов от 50 мм³ |
| 2 | Защищен против твердых объектов от 12 мм³ |
| 3 | Защищен против твердых объектов от 2.5 мм³ |
| 4 | Защищен против твердых объектов от 1 мм³ |
| 5 | Ограничен доступ пыли (защищен от образования налета пыли, опасного для функционирования) |
| 6 | Полностью защищен от пыли |
| Вторая цифра IP: защита от воды | |
|---|---|
| 0 | Нет защиты |
| 1 | Защищен против падающих капель |
| 2 | Защищен от брызг, падающих под углом до 15° от вертикали |
| 3 | Защищен от брызг, падающих под углом до 60° от вертикали |
| 4 | Защищен от брызг, летящих со всех направлений (допустимо ограниченное проникновение) |
| 5 | Защищен от cтруй воды под небольшим давлением, летящих со всех направлений (допустимо ограниченное проникновение) |
| 6 | Защищен от сильных cтруй воды, например, на палубах судов. (допустимо ограниченное проникновение) |
| 7 | Защищен при кратковременном погружении от 15см до 1м (тестовое время 30 мин) |
| 8 | Защищен при длительном погружении под давлением |
| Третья цифра IP (необязательна): защита от ударов | |
|---|---|
| 0 | Нет защиты |
| 1 | Защищен против удара в 0.225Дж. (эквивалентно падению веса 150г. с высоты 15см) |
| 2 | Защищен против удара в 0.375Дж. (эквивалентно падению веса 250г. с высоты 15см) |
| 3 | Защищен против удара в 0.5Дж. (эквивалентно падению веса 250г. с высоты 20см) |
| 4 | Защищен против удара в 2.0Дж. (эквивалентно падению веса 500г. с высоты 40см) |
| 5 | Защищен против удара в 6.0Дж. (эквивалентно падению веса 1.5кг. с высоты 40см) |
| 6 | Защищен против удара в 20.0Дж. (эквивалентно падению веса 5кг. с высоты 40см) |
