ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ
Пироэлектрические инфракрасные датчики и линзы Френеля Murata
- Датчики инфракрасного излучения
Назначение: детекторы пламени, детекторы наличия людей, измерение температуры, игрушки. - Модули инфракрасного излучения
Назначение: автоматы включения света, игрушки, офисное оборудование. - Линзы Френеля для детектирования присутствия людей
Датчики инфракрасного излучения
- Высокая чувствительность и избирательность
- Назначение: детекторы пламени, детекторы наличия людей, измерение температуры, игрушки
IRS-A200ST01-R1
Наименование | IRS-A200ST01-R1 |
Чувствителльность | 3.8mVp-p |
Длина волны минимальная | 5μm |
Длина волны максимальная | 14μm |
Угол обзора | θ1=θ2=50deg. |
Оптический фильтр | 5×10**-6m Long Pass |
Выводы | (2.5×0.55mm)×2 |
Нампяжение питание минимальное | 15V |
Нампяжение питание максимальное | 2V |
Рабочая температура минимальная | -40° |
Рабочая температура максимальная | 70° |
Температура хранения минимальная | -40° |
Температура хранения максимальная | 85° |
IRS-A330ST02-R1
Наименование | IRS-A330ST02-R1 |
Чувствителльность | 3.5mVp-p |
Длина волны минимальная | 5μm |
Длина волны максимальная | 14μm |
Угол обзора | θ1=θ2=50deg. |
Оптический фильтр | 5×10**-6m Long Pass |
Выводы | (1×0.55mm)×4 |
Нампяжение питание минимальное | 15V |
Нампяжение питание максимальное | 2V |
Рабочая температура минимальная | -40° |
Рабочая температура максимальная | 70° |
Температура хранения минимальная | -40° |
Температура хранения максимальная | 85° |
IRS-B210ST01-R1
Наименование | IRS-B210ST01-R1 |
Чувствителльность | 3.6mVp-p |
Длина волны минимальная | 3μm |
Длина волны максимальная | 14μm |
Угол обзора | θ1=70deg; θ2=50deg. |
Оптический фильтр | 3×10**-6m Long Pass |
Выводы | - |
Нампяжение питание минимальное | 15V |
Нампяжение питание максимальное | 2V |
Рабочая температура минимальная | -40° |
Рабочая температура максимальная | 70° |
Температура хранения минимальная | -40° |
Температура хранения максимальная | 85° |
IRS-B340ST02-R1
Наименование | IRS-B340ST02-R1 |
Чувствителльность | 3.6mVp-p |
Длина волны минимальная | 3μm |
Длина волны максимальная | 14μm |
Угол обзора | θ1=70deg; θ2=50deg. |
Оптический фильтр | 3×10**-6m Long Pass |
Выводы | - |
Нампяжение питание минимальное | 15V |
Нампяжение питание максимальное | 2V |
Рабочая температура минимальная | -40° |
Рабочая температура максимальная | 70° |
Температура хранения минимальная | -40° |
Температура хранения максимальная | 85° |