Датчики Холла Rohm

Микросхемы Холла Rohm для магнитных переключений имеют в своем составе высокочувствительные датчики Холла и могут замыкать и размыкать цепи под действием магнитного поля без механических воздействий, что повышает надежность, устраняя возможные отказы из-за повторного включения нагрузки или удаленных объектов. Три предлагаемые серии различаются по типу детектирования и управляющим выходам и являются идеальным решением не связанным с конкретным исполнительным устройством.

Family Supply Voltage
(V)
Operating Magnetic
Flux Density
(mT)
Hysteresis
(mT)
Pulse Driving Cycle
(ms)
Current Consumption
(µA)
Output Package RoHS
BU52001GUL 2.4 to 3.3 +/-3.7 0.8 50 8 CMOS VCSP50L1 Yes
BU52011HFV 1.65 to 3.3 +/-3.0 0.9 50 5 CMOS HVSOF5 Yes
BU52021HFV 2.4 to 3.6 +/-3.7 0.8 50 8 CMOS HVSOF5 Yes
BU52015GUL 1.65 to 3.3 +/-3.0 0.9 50 5 CMOS VCSP50L1 Yes
BU52025G 2.4 to 3.6 +/-3.7 0.8 50 8 CMOS SSOP5 Yes
BU52051NVX 1.65 to 3.3 +/-3.0 0.9 50 5 CMOS SSON004X1216 Yes
BD7411G 4.5 to 5.5 +/-3.4 0.4 - 2000 CMOS SSOP5 Yes
BU52004GUL 2.4 to 3.3 +/-3.7 0.8 50 8 CMOS VCSP50L1 Yes
BU52014HFV 1.65 to 3.3 +/-3.0 0.9 50 5 CMOS HVSOF5 Yes
BU52002GUL 2.4 to 3.3 +3.7 0.8 50 6.5 CMOS VCSP50L1 Yes
BU52003GUL 2.4 to 3.3 -3.7 0.8 50 6.5 CMOS VCSP50L1 Yes
BU52012HFV 1.65 to 3.3 +3.0 0.9 50 3.5 CMOS HVSOF5 Yes
BU52013HFV 1.65 to 3.3 -3.0 0.9 50 3.5 CMOS HVSOF5 Yes
BU52040HFV 1.65 to 3.3 ±3.0 6 0.5 200 CMOS HVSOF5 Yes

Подробнее о компании Rohm >>>