Драйверы Rohm для шаговых двигателей
Драйверы для шаговых двигателей ROHM отличаются высокой надежностью, малой мощностью потребления, малыми габаритами корпусов и являются идеальным решением для широкого спектра применений в управлении приводами.
Part No. | Supply voltage | Output current (mA) |
Circuit current (A) |
Input Threshold voltage | Output ON resistance (O) |
Package | RoHS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM (V) |
Vcc (V) |
High level voltage (V) |
Low level voltage (V) |
||||||
BD6387EFV | 10 to 28 | - | 2.0 | 4.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | HTSSOP-B40 | Yes |
BD6385EFV | 10 to 28 | - | 1.5 | 4.5 | 2 | 0.8 | 1.0 | HTSSOP-B40 | Yes |
BD6383EFV | 10 to 28 | - | 1.0 | 4.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | HTSSOP-B40 | Yes |
BD6389FM | 10 to 28 | - | 2.2 | 4.5 | 2 | 0.8 | 0.7 | HSOP-M36 | Yes |
BD63877EFV | 19 to 28 | - | 2.0 | 2.0 | 2 | 0.8 | 0.7 | HTSSOP-B28 | Yes |
BD63875EFV | 19 to 28 | - | 1.5 | 2.0 | 2 | 0.8 | 1.0 | HTSSOP-B28 | Yes |
BD63873EFV | 19 to 28 | - | 1.0 | 2.0 | 2 | 0.8 | 1.9 | HTSSOP-B28 | Yes |
*BD63876EFV | 19 to 28 | - | 2.0 | 2.0 | 2 | 0.8 | 0.7 | HTSSOP-B28 | Yes |
BD63874EFV | 19 to 28 | - | 1.5 | 2.0 | 2 | 0.8 | 1.0 | HTSSOP-B28 | Yes |
BD63872EFV | 19 to 28 | - | 1.0 | 2.0 | 2 | 0.8 | 1.9 | HTSSOP-B28 | Yes |
BD6384EFV | 16 to 28 | - | 1.5 | 3.0 | 2 | 0.8 | 1.2 | HTSSOP-B40 | Yes |
BD6395FP | 16 to 28 | - | 1.5 | 3.0 | 2 | 0.8 | 1.2 | HSOP25 | Yes |
BD6393FP | 16 to 28 | - | 1.2 | 3.0 | 2 | 0.8 | 1.5 | HSOP25 | Yes |
BD6290EFV | 19 to 28 | - | 0.8 | 3.0 | 2 | 0.8 | 2.8 | HTSSOP-B24 | Yes |
BD63960EFV | 19 to 28 | - | 1.5 | 2.7 | 2 | 0.8 | 1.1 | HTSSOP-B24 | Yes |
*BD63940EFV | 19 to 28 | - | 1.2 | 2.7 | 2 | 0.8 | 1.4 | HTSSOP-B24 | Yes |
*BD63920EFV | 19 to 28 | - | 0.8 | 2.7 | 2 | 0.8 | 2.8 | HTSSOP-B24 | Yes |
BD63860EFV | 16 to 28 | - | 2.5 | 4.0 | 2 | 0.8 | 0.8 | HTSSOP-B28 | Yes |
BD6381EFV | 6 to 13.5 | 2.5 to 5.5 | 1.2 | 1.6 | 2 | 0.8 | 1.0 | HTSSOP-B24 | Yes |
BD6380EFV | 4 to 13.5 | 2.5 to 5.5 | 0.8 | 1.6 | 2 | 0.8 | 1.2 | HTSSOP-B24 | Yes |
BD6425EFV | 19 to 42 | - | 1.5 | 2.0 | 2 | 0.8 | 1.1 | HTSSOP-B28 | Yes |
BD6423EFV | 19 to 42 | - | 1.0 | 2.0 | 2 | 0.8 | 2.0 | HTSSOP-B24 | Yes |
*BD6424EFV | 19 to 42 | - | 1.5 | 2.0 | 2 | 0.8 | 1.1 | HTSSOP-B24 | Yes |
BD6422EFV | 19 to 42 | - | 1.0 | 2.0 | 2 | 0.8 | 2.0 | HTSSOP-B24 | Yes |
* — в разработке.