Карбид-кремниевые диоды Шоттки
Одна их отличительных особенностей карбид-кремниевых диодов Шоттки это очень низкое значение емкостного заряда (Qc), это обусловливает уменьшение потерь на переключение в приборах силовой электроники, а также увеличивает скорость срабатывания устройства. Кроме этого, в отличие от кремниевых быстровосстанавливающихся диодов, у которых время обратного восстановления (trr) увеличивается с ростом температуры, карбид-кремниевые компоненты сохраняют постоянные характеристики при значительных изменениях температурного режима, что в результате увеличивает эффективность прибора и позволяет экономить на на габаритах и стоимости систем охлаждения.

| Наименование | Обратное напряжение [V] | Постоянный прямой ток [A] | Мощность рассеивания [W] | Температура перехода (Max.)[°C] | Рабочая температура (Min.)[°C] | Рабочая температура (Max.)[° C] | Корпус |
| SCS 205 KGHR | 1200 | 5 | 88 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC |
| SCS206AGHR | 650 | 6 | 51 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC |
| SCS208AGHR | 650 | 8 | 68 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC |
| SCS210AGHR | 650 | 10 | 78 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC |
| SCS210KE2HR | 1200 | 10 | 170 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
| SCS210KGHR | 1200 | 10 | 150 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC |
| SCS212AGHR | 650 | 12 | 93 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS215AE | 650 | 15 | 110 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
| SCS215AG | 650 | 15 | 110 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS215AGHR | 650 | 15 | 110 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC |
| SCS215AJ | 650 | 15 | 100 | 175 | -55 | 175 | LPTL |
| SCS215AM | 650 | 15 | 39 | 175 | -55 | 175 | TO-220FM2L |
| SCS215KGHR | 1200 | 15 | 180 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC |
| SCS220AE | 650 | 20 | 130 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
| SCS220AE2HR | 650 | 20 | 160 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
| SCS220AGHR | 650 | 20 | 130 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC |
| SCS220KE2HR | 1200 | 20 | 280 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
| SCS220KGHR | 1200 | 20 | 210 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC |
| SCS230AE2 | 650 | 30 | 230 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
| SCS230AE2HR | 650 | 30 | 124 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
| SCS240AE2HR | 650 | 40 | 270 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
| SCS105KG | 1200 | 5 | 83 | 175 | -55 | 150 | TO-220AC2L |
| SCS106AG | 600 | 6 | 65 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS106AM | 600 | 6 | 25 | 150 | -55 | 150 | TO-220FM2L |
| SCS108AG | 600 | 8 | 75 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS108AM | 600 | 8 | 27 | 150 | -55 | 150 | TO-220FM2L |
| SCS110AG | 600 | 10 | 83 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS110AM | 600 | 10 | 28 | 150 | -55 | 150 | TO-220FM2L |
| SCS110KE2 | 1200 | 10 | 160 | 175 | -55 | 150 | TO-247 |
| SCS110KG | 1200 | 10 | 100 | 175 | -55 | 150 | TO-220AC2L |
| SCS112AG | 600 | 12 | 93 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS112AM | 600 | 12 | 30 | 150 | -55 | 150 | TO-220FM2L |
| SCS120AE2 | 600 | 20 | 160 | 175 | -55 | 150 | TO-247 |
| SCS120AG | 600 | 20 | 107 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS120KE2 | 1200 | 20 | 210 | 175 | -55 | 150 | TO-247 |
| SCS120KG | 1200 | 20 | 130 | 175 | -55 | 150 | TO-220AC2L |
| SCS140AE2 | 600 | 40 | 210 | 175 | -55 | 150 | TO-247 |
| SCS205KG | 1200 | 5 | 88 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS206AG | 650 | 6 | 51 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS206AJ | 650 | 6 | 48 | 175 | -55 | 175 | LPTL |
| SCS206AM | 650 | 6 | 31 | 175 | -55 | 175 | TO-220FM2L |
| SCS208AG | 650 | 8 | 68 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS208AJ | 650 | 8 | 62 | 175 | -55 | 175 | LPTL |
| SCS208AM | 650 | 8 | 34 | 175 | -55 | 175 | TO-220FM2L |
| SCS210AG | 650 | 10 | 78 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS210AJ | 650 | 10 | 83 | 175 | -55 | 175 | LPTL |
| SCS210AM | 650 | 10 | 34 | 175 | -55 | 175 | TO-220FM2L |
| SCS210KE2 | 1200 | 10 | 170 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
| SCS210KG | 1200 | 10 | 150 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS212AG | 650 | 12 | 93 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS212AM | 650 | 12 | 37 | 175 | -55 | 175 | TO-220FM2L |
| SCS215KG | 1200 | 15 | 180 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS220AE2 | 650 | 20 | 160 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
| SCS220AG | 650 | 20 | 130 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS220AM | 650 | 20 | 40 | 175 | -55 | 175 | TO-220FM2L |
| SCS220KE2 | 1200 | 20 | 280 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
| SCS220KG | 1200 | 20 | 210 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L |
| SCS230KE2 | 1200 | 30 | 360 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
| SCS240AE2 | 650 | 40 | 270 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
| SCS240KE2 | 1200 | 40 | 420 | 175 | -55 | 175 | TO-247 |
Помимо корпусированных изделий, компания ROHM Semiconductor предлагает поставки следующих карбид-кремниевых диодов Шоттки в форме кристаллов:
| Наименование | Обратное напряжение [V] | Постоянный прямой ток [A] | Температура перехода (Max.)[°C] | Рабочая температура (Min.)[°C] | Рабочая температура (Max.)[°C] |
| S6201 | 650 | 6 | 175 | -55 | 175 |
| S6202 | 650 | 10 | 175 | -55 | 175 |
| S6203 | 650 | 20 | 175 | -55 | 175 |
| S6204 | 650 | 8 | 175 | -55 | 175 |
| S6205 | 650 | 12 | 175 | -55 | 175 |
| S6207 | 650 | 15 | 175 | -55 | 175 |
| S6301 | 1200 | 5 | 175 | -55 | 175 |
| S6302 | 1200 | 10 | 175 | -55 | 175 |
| S6304 | 1200 | 20 | 175 | -55 | 175 |
| S6306 | 1200 | 15 | 175 | -55 | 175 |
Электронные компоненты Rohm >>>
Подробнее о компании Rohm >>>
