Äàò÷èêè NXP (PHILIPS)
Äàò÷èêè ñêîðîñòè âðàùåíèÿ, ìàãíèòíîãî ïîëÿ, òåìïåðàòóðû
| Ïðèáîð | Òî÷- íîñòü, % | Íàïðÿæ. ïèòàíèÿ, Â | Ãàáàðèòû ôåððîìàãíèòà, ìì |
Âîçäóø- íûé çàçîð, ìì | ×óâñò- âèòåëü- íîñòü, (ìÂ/Â)/ (êÀ/ì) | Äèàïàçîí ïîëåé, êÀ/ì | Êîðïóñ | Äèàïàçîí òåìïåðàòóð, °Ñ | Ôóíêöèÿ, îñîáåííîñòè |
| KMI15/1 | — | 5,5 — 16 | 8,0×8,0×4,5 | 2,5 | — | — | SOT453B | -40 — +85 | Äàò÷èê ñîðîñòè âðàùåíèÿ ñ äèñêðåòíûì |
| | | | | | | | | òîêîâûì âûõîäîì |
| KMI15/2 | — | 5,5 — 16 | 3,8×2,0×0,8 | 2,0 | — | — | SOT453A | -40 — +85 | Äàò÷èê ñîðîñòè âðàùåíèÿ ñ äèñêðåòíûì |
| | | | | | | | | òîêîâûì âûõîäîì |
| KMI15/4 | — | 5,5 — 16 | 5,5×5,5×3,0 | 2,5 | — | — | SOT453C | -40 — +85 | Äàò÷èê ñîðîñòè âðàùåíèÿ ñ äèñêðåòíûì |
| | | | | | | | | òîêîâûì âûõîäîì |
| KMI16/1 | — | 4,5 — 16,5 | 8,0×8,0×4,5 | 2,5 | — | — | SOT477B | -40 — +150 | Äàò÷èê ñîðîñòè âðàùåíèÿ, âûõîä ñ îòêðûòûì |
| | | | | | | | | êîëëåêòîðîì |
| KMI18/2 | — | 4,5 — 16,5 | 3,8×2,0×0,8 | 2,5 | — | — | SOT477A | -40 — +150 | Äàò÷èê ñîðîñòè âðàùåíèÿ, âûõîä ñ îòêðûòûì |
| | | | | | | | | êîëëåêòîðîì |
| KMI18/4 | — | 4,5 — 16,5 | 5,5×5,5×3,0 | 2,0 | — | — | SOT477C | -40 — +150 | Äàò÷èê ñîðîñòè âðàùåíèÿ, âûõîä ñ îòêðûòûì |
| | | | | | | | | êîëëåêòîðîì |
| KMI20/1 | — | 0 — 18 | 8,0×8,0×4,5 | 3,5 | — | — | SOT453B | -40 — +85 | Äàò÷èê ñîðîñòè âðàùåíèÿ ñ äèñêðåòíûì |
| | | | | | | | | òîêîâûì âûõîäîì |
| KMI20/2 | — | 0 — 18 | 3,8×2,0×0,8 | 3,5 | — | — | SOT453A | -40 — +85 | Äàò÷èê ñîðîñòè âðàùåíèÿ ñ äèñêðåòíûì |
| | | | | | | | | òîêîâûì âûõîäîì |
| KMI20/4 | — | 0 — 18 | 5,5×5,5×3,0 | 3,5 | — | — | SOT453C | -40 — +85 | Äàò÷èê ñîðîñòè âðàùåíèÿ ñ äèñêðåòíûì |
| | | | | | | | | òîêîâûì âûõîäîì |
| KMZ43T | — | 5,0 — 9 | — | — | — | — | SO28 | -40 — +150 | Äàò÷èê óãëîâîãî ïåðåìåùåíèÿ, 180°, 0,068 Â, |
| | | | | | | | | sin/cos |
| KMZ10B | — | 5 — 12 | — | — | 4 | 22,0 — 2,0 | SOT195 | -40 — +150 | Äàò÷èê ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ñîïðîòèâëåíèå ìîñòà |
| | | | | | | | | 1,6 — 2,6 êÎì |
| KMZ10C | — | 5,0 | — | — | 1,5 | 27,5 — 7,5 | SOT195 | -40 — +150 | Äàò÷èê ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ñîïðîòèâëåíèå ìîñòà |
| | | | | | | | | 1,0 — 1,8 êÎì |
| KMZ41 | — | 5,0 — 9 | — | — | — | — | SO28 | -40 — +150 | Äàò÷èê óãëîâîãî ïåðåìåùåíèÿ, 180°, âûõîäíîå |
| | | | | | | | | íàïðÿæåíèå 0,08 Â, sin/cos |
| KMZ51 | — | 5,0 | — | — | 12 — 16 | 20,2 — 0,2 | SO28 | -40 — +125 | Äàò÷èê ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ñîïðîòèâëåíèå ìîñòà |
| | | | | | | | | 1,0 — 2,6 êÎì |
| KMZ52 | — | 6 — 8 | — | — | 12 — 16 | 20,2 — 0,2 | SO216 | -40 — +125 | Äàò÷èê ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ñîïðîòèâëåíèå ìîñòà |
| | | | | | | | | 1,0 — 2,6 êÎì |
| KTY81/110 | ±1 | — | — | — | — | — | SOD70 | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY81/120 | ±2 | — | — | — | — | — | SOD70 | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY81/121 | –2 | — | — | — | — | — | SOD70 | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY81/122 | 2 | — | — | — | — | — | SOD70 | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY81/150 | ±5 | — | — | — | — | — | SOD70 | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY81/210 | ±1 | — | — | — | — | — | SOD70 | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 2000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY81/220 | ±2 | — | — | — | — | — | SOD70 | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 2000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY81/221 | –2 | — | — | — | — | — | SOD70 | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 2000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY81/222 | 2 | — | — | — | — | — | SOD70 | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 2000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY81/250 | ±5 | — | — | — | — | — | SOD70 | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 2000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY82/110 | ±1 | — | — | — | — | — | SOT23 (SST3) | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY82/120 | ±2 | — | — | — | — | — | SOT23 (SST3) | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY82/121 | –2 | — | — | — | — | — | SOT23 (SST3) | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY82/122 | 2 | — | — | — | — | — | SOT23 (SST3) | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY82/150 | ±5 | — | — | — | — | — | SOT23 (SST3) | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY82/151 | –5 | — | — | — | — | — | SOT23 (SST3) | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY82/210 | ±1 | — | — | — | — | — | SOT23 (SST3) | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 2000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY82/220 | ±2 | — | — | — | — | — | SOT23 (SST3) | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 2000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY82/221 | –2 | — | — | — | — | — | SOT23 (SST3) | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 2000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY82/222 | 2 | — | — | — | — | — | SOT23 (SST3) | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 2000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY82/250 | ±5 | — | — | — | — | — | SOT23 (SST3) | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 2000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY82/251 | –5 | — | — | — | — | — | SOT23 (SST3) | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 2000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY82/252 | 5 | — | — | — | — | — | SOT23 (SST3) | -55 — +150 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 2000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY83/110 | ±1 | — | — | — | — | — | SOD68 (DO-34) | -55 — +175 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY83/120 | ±2 | — | — | — | — | — | SOD68 (DO-34) | -55 — +175 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY83/121 | –2 | — | — | — | — | — | SOD68 (DO-34) | -55 — +175 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY83/122 | 2 | — | — | — | — | — | SOD68 (DO-34) | -55 — +175 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY83/150 | ±5 | — | — | — | — | — | SOD68 (DO-34) | -55 — +175 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY83/151 | –5 | — | — | — | — | — | SOD68 (DO-34) | -55 — +175 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 25°Ñ |
| KTY84/130 | ±3 | — | — | — | — | — | SOD68 (DO-34) | -40 — +300 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 100°Ñ |
| KTY84/150 | ±5 | — | — | — | — | — | SOD68 (DO-34) | -40 — +300 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 100°Ñ |
| KTY84/151 | –5 | — | — | — | — | — | SOD68 (DO-34) | -40 — +300 | Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, 1000,0 Îì ïðè 100°Ñ |
| UZZ9000 | — | 4,5 — 5,5 | — | — | — | — | SOT137 (SO24) | -40 — +150 | Àíàëîãîâûé äàò÷èê óãëîâîãî ïåðåìåùåíèÿ, |
| | | | | | | | | 180°, âûõîäíîå íàïðÿæåíèå 0,5–4,5 Â |
| UZZ9001 | — | 4,5 — 5,5 | — | — | — | — | SOT137 (SO24) | -40 — +150 | Öèôðîâîé äàò÷èê óãëîâîãî ïåðåìåùåíèÿ, 180°, |
| | | | | | | | | âûõîäíîå íàïðÿæåíèå 0,5–4,5 Â |
Äàò÷èêè òåìïåðàòóðû/íàïðÿæåíèÿ ñ èíòåðôåéñîì I2C
| Ïðèáîð | Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ,  | Òàêòîâàÿ ÷àñòîòà, êÃö | Òîê ïîòðåáëåíèÿ â äåæóðíîì ðåæèìå, ìêÀ |
×èñëî àäðåñóåìûõ óñòðîéñòâ | Äèàïàçîí òåìïåðàòóð, °Ñ | Êîðïóñ |
| LM75A | 2,8 — 5,5 | 400,0 | 0,0035 | 8 | –55 — +125 | SO-8, TSSOP-8 |
| NE1617 | 3,0 — 5,5 | 100,0 | 10 | 9 | 0 — +120 | SSOP-16 |
| NE1618 | 3,0 — 3,6 | 100,0 | 3 | 9 | 0 — +120 | SSOP-16 |
| NE1619 | 2,8 — 5,5 | 400,0 | 100 | 2 | 0 — +120 | SSOP-16 |
| SA56004X | 3,0 — 5,5 | 400,0 | 10 | 8 | 0 — +125 | SO-8, TSSOP-8 |
| SE95 | 2,8 — 5,5 | 400,0 | 7 | 8 | –55 — +125 | SO-8 |
|