Разъемы кабель-плата и кабель-кабель Molex
Сверхминиатюрные
Серия | Шаг, мм | Высота, мм | Ток, А | Число контактов | |
Micro IDT Coaxial | 0.4 | 1.15 | 0.2 | 30, 40, 50 | |
Pico-Clasp™ | 1.0 | 4.75, 7.30 | 1.0 | 2 - 50 | |
Pico-EZmate™ | 1.2 | 1.55, 1.65 | 1.5 | 2 - 6 | |
PanelMate™ | 1.25 | 1.90 | 1.0 | 2 - 20 | |
PicoBlade™ | 1.25 | 3.40 | 1.0 | 2 - 17 | |
Mini Mi II ™ | 1.25 | 2.20 | 1.5 | 2 - 40 | |
CLIK-Mate™ | 1.25, 1.50, 2.00 | 5.55 - 11.20 | 1 - 2 | 2 - 15 | |
Duo-Clasp™ | 1.25, 2.00 | 7.85, 10.95 | 1 - 2 | 20, 30, 40 | |
Pico-Spox™ | 1.50 | 4.45 - 7.00 | 1 - 3 | 2 - 15 | |
IllumiMate™ | 1.50, 1.60, 2.00 | 4.05 | 1 - 2 | 2 - 4 | |
Flexi-Mate™ | 3.7 | 3.0 | 2.0 | 2 |
Силовые
Наиболее популярные линейки — Mini-Fit Sr.™, Mini-Fit®, Micro-Fit 3.0™ и MLX — подробно описаны в разделе «силовые разъемы»Сигнальные
Серия | Шаг, мм | Ток, А | Число контактов | |
Milli-Grid™ | 2.0 | 2.0 | 2 - 50 | |
iGrid™ | 2.0 | 2.0 | 10 - 40 | |
DuraClik™ | 2.0 | 3.0 | 2 - 8 | |
MicroClasp™ | 2.0 | 3.0 | 2 - 40 | |
MicroBlade™ | 2.0 | 2.0 | 2 - 15 | |
Sherlock™ | 2.0 | 2.0 | 2 - 20 | |
Mini-Lock™ | 2.50 | 3.0 | 2 - 15 | |
Micro-Latch™ | 2.0 | 2.0 | 2 - 15 | |
SPOX™ BMI | 2.50 | 3.0 | 6, 8, 12, 16 | |
SPOX™ | 2.50 - 5.08 | 3.0 | 2 - 16 | |
KK® | 2.54 - 5.08 | 2.5 - 7.0 | 2 - 25 | |
C-Grid® / SL™ | 2.54 | 1 ряд - 3.0, 2 ряда - 2.5 | 1 ряд - 2 - 32, 2 ряда - 4 - 80 | |
C-Grid III™ | 2.54 | 3.0 | 1 - 80 |
Электронные компоненты Molex »»
Подробнее о компании Molex »»