Клеммные блоки
Компания Molex производит широкую линейку клеммных блоков в конфигурациях кабель-кабель и кабель-плата для промышленного и бытового применения.
Серия | Ток, А | Число контактов | Шаг, мм | Описание | ||
Eurostyle® | 20.0 - 63.0 | 2 - 12 | 8.00 - 15.00 | Широкая линейка клеммных колодок Molex различной конфигурации. | ||
Beau™ | 10.0 - 65.0 | 2 - 32 | 6.35 - 17.48 | Клеммные колодки Molex с изолирующими перегородками призваны решить различные проблемы прокладки кабелей. | ||
High Power | 20.0 - 115.0 | 2 - 16 | 8.00 - 15.00 | Клеммные блоки большой мощности, способные коммутировать токи до 115А. | ||
EuroMax™ | 85.0 | 2 - 12 | 12.00 | Мощное решение с возможностью расчленения для оперативного отсоединения проводов. | ||
Multi Terminal Connector | 16.0 | 2 - 12 | 5.00 - 7.50 | Семейство клеммных блоков с пружинным зажимом проводов. | ||
Beau EuroMate® | 12.0 - 15.0 | 3 - 24 | 3.81 - 5.08 | Клеммные блоки с возможностью расчленения для высокоплотного монтажа имеют большую и прочную интерфейсную часть для подключения проводов. | ||
ESE PCB Terminal Blocks | 8.0 - 30.0 | 2 - 48 | 3.81 - 5.08 | Фиксированные монолитные или разъёмные клеммные блоки из двух частей с номинальным напряжением 300В. | ||
Positive Locking Terminal Block System | 10.0 | 2 - 24 | 4.00 - 5.08 | Клеммные блоки с замком, обеспечивающим надежное соединение, позволяют экономить полезное пространство без ущерба производительности. |
Электронные компоненты Molex »»
Подробнее о компании Molex »»