Разъемы ввода/вывода и модульные разъемы
Серия | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro USB | Разъёмы Micro USB обеспечивают дополнительное сокращение занимаемого места в портативных устройствах и мобильных телефонах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB OTG (On-The-Go) | Миниатюрные разъемы и кабели USB OTG для подключения мобильных устройств, цифровых камер, PDA, аудио плееров, принтеров и пр. для обмена данными без PC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленные вилки и розетки USB типов A и B | Universal Serial Bus разъемы с защитой IP67. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSAutoLink™ | HSAutoLink™, также известный как USCAR USB - развивающийся стандарт передачи данных между транспортными средствами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort | Разъемы для стандарта DisplayPort, широкополосного интерфейса дисплейных устройств, предназначенного для унификации подключения настольных PC и ноутбуков. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Micro | Соединители High Definition Multimedia Interface в миниатюрном исполнении. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 1394 | Разъемы для IEEE 1394 (также известные как"FireWire" и "i.Link"), стандартного интерфейса ввода/вывода для передачи видео- и аудиоданных в реальном времени без потери качества. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroCross™ DVI | Серия разъемов, выбранная рабочей группой Digital Display Working Group в качестве стандарта связи Digital Visual Interface (DVI). Обеспечивает широкую полосу частот пропускания сигналов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | Разъемы и кабели HDMI предназначены для передачи в реальном времени несжатых цифровых сигналов в аудио-видео оборудовании, DVD плеерах, цифровых TV и пр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPass™ | iPass — это торговая марка компании Molex для низкопрофильных разъёмов ввода/вывода с шагом 0.8мм, способных передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPass+™ | Технология передачи данных со скоростью до 120 Гбит/с по 12-полосной сборке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP | Миниатюрные адаптеры SFP предназначены для подключения проводных или волоконно-оптических сменных приемо-передатчиков и кабелей к базовому оборудованию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP Plus | Адаптеры Small Form-factor Pluggable Plus поддерживают скорость передачи данных до 10 Гбит/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QSFP+ | Решение с поддержкой скоростей до 40 Гбит/с обеспечивает наибольшую плотность передачи данных и позволяет эффективно использовать рабочее пространство. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFP | Разъём отвечает требованиям спецификации XFP MSA для трансиверов с поддержкой Sonet 0C192, 10-Гбит Ethernet и 10-Гбит Fibre Channel для поддержки спецификации XFI последовательного электрического интерфейса передачи данных со скоростью 10Гбит/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LaneLink™ | Новые разъёмы ввода/вывода 4х и 12х и кабельные сборки Molex LaneLink поддерживают отраслевой интерфейс, удовлетворяющий спецификациям Infiniband 10-Гбит Ethernet, Serial Attach SCSI, 4X Serial ATA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCSI | Разъемы SCSI с шагом 1.27мм предназначены для высокоскоростной передачи данных. Используются для подключения жестких дисков и других внутренних или внешних устройств хранения данных. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFH™ | Соединители Low Force Helix для многоконтактных сигнальных приложений с высокой степенью надежности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP® | Экранированные двухрядные соединители кабель-плата с поддержкой скоростей передачи данных до 5 Гбит/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra+ ™ VHDCI | Разъёмы Ultra+ VHDCI (Very High Density Cable Interconnect) с шагом 0.80мм (0.031дюйма) являются лидерами среди нового поколения современных высокоскоростных разъёмов ввода/вывода. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSSDC2 | Высокочастотные разъемы провод-плата, предназначенные для передачи данных на скорости до 2.5 Гбит/с для InfiniBand, Fibre Channel и Gigabit Ethernet приложений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HyperJack™ | HyperJack — это торговое название розеток Molex RJ-45 с индуктивными элементами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленные RJ-45 | Серия герметичных модульных вилок и розеток RJ-45 для применения в сетях Ethernet, эксплуатируемых в жестких условиях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modular Plugs and Jacks | Модульные вилки и розетки в различных вариантах исполнения - более 1000 наименований. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC™ | Разъемы Compact Robotic Connector прямоугольной формы предназначены для небольших промышленных роботов и автоматизированного оборудования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMC™ | Прямоугольные разъемы новой конструкции для эксплуатации в тяжелых условиях обладают улучшенными характеристиками по сравнению с аналогами. Применяются в роботехнике и другом промышленном оборудовании. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-HMC™ | Версия соединителей HMC уменьшенного размера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Micro-D | Разъёмы Micro-D коммерческого применения являются экономичным решением для приложений, которые требуют высокой плотности установки микроминиатюрных разъёмов. |
Электронные компоненты Molex »»
Подробнее о компании Molex »»