IGBT модули серий U и K

Наименование Параметры Схема
Vces
(В)
Ic
(A)
Р0
(кВт)
CM600HU-12H 600 600 55 H
CM400HU-24H 1200 400 75 H
CM600HU-24H 1200 600 110 H
CM75DU-12H 600 75 7,5 D
CM100DU-12H 600 100 11 D
CM150DU-12H 600 150 15 D
CM200DU-12H 600 200 18,5 D
CM300DU-12H 600 300 30 D
CM400DU-12H 600 400 45 D
CM800DU-12H 600 800 75 D
CM50DU-24H 1200 50 7,5 D
CM75DU-24H 1200 75 11 D
CM100DU-24H 1200 100 15 D
CM150DU-24H 1200 150 22 D
CM200DU-24H 1200 200 37 D
CM300DU-24H 1200 300 55 D
CM400DU-24H 1200 400 75 D
CM100DU-34KA 1700 100 30 D
CM150DU-34KA 1700 150 45 D
CM200DU-34KA 1700 200 55 D
CM300DU-34KA 1700 300 75 D
CM75BU-12H 600 75 B
CM100BU-12H 600 100 B
CM50BU-24H 1200 50 B
CM75TU-12H 600 75 7,5 T
CM100TU-12H 600 100 11 T
CM150TU-12H 600 150 15 T
CM200TU-12H 600 200 18,5 T
CM50TU-24H 1200 50 7,5 T
CM75TU-24H 1200 75 11 T
CM100TU-24H 1200 100 15 T
CM75E3U-12H 600 75 E3
CM100E3U-12H 600 100 E3
CM150E3U-12H 600 150 E3
CM200E3U-12H 600 200 E3
CM300E3U-12H 600 300 E3
CM50E3U-24H 1200 50 E3
CM75E3U-24H 1200 75 E3
CM100E3U-24H 1200 100 E3
CM150E3U-24H 1200 150 E3