Память Microchip
Температурный диапазон:
| С | Коммерческий | 0…+75°С |
| I | Индустриальный | –40…+85°С |
| Е | Расширенный | –40…+125°С |
Последовательные EEPROM-Wicrowire
| Наименование | Кол. циклов стирания/ записи | Емкость | Время выборки, мс | Максимальная частота | Напряжение питания, В | Темп. диапазон | Тип корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93LC46A | 1 М | 1 кбит (×8) | 6 | 2 МГц | 2,5…5,5 | С; I; E | Р; SN; ST; MS; ОТ; X/SN |
| 93LC46B | 1 М | 1 кбит (×16) | 6 | 2 МГц | 2,5…5,5 | С; I; E | Р; SN; ST; MS; ОТ; X/SN |
| 93LC56A | 1 М | 2 кбит (×8) | 6 | 2 МГц | 2,5…5,5 | С; I; E | Р; SN; ST; MS; ОТ; X/SN |
| 93LC56B | 1 М | 2 кбит (×16) | 6 | 2 МГц | 2,5…5,5 | С; I; E | Р; SN; ST; MS; ОТ; X/SN |
| 93LC66A | 1 М | 4 кбит (×8) | 6 | 2 МГц | 2,5…5,5 | С; I; E | Р; SN; ST; MS; ОТ; X/SN |
| 93LC66B | 1 М | 4 кбит (×16) | 6 | 2 МГц | 2,5…5,5 | С; I; E | Р; SN; ST; MS; ОТ; X/SN |
| 93LC76A | 1 М | 8 кбит (×8) | 6 | 3 МГц | 2,5…5,5 | I; E | ОТ |
| 93LC76B | 1 М | 8 кбит (×16) | 6 | 3 МГц | 2,5…5,5 | I; E | ОТ |
| 93LC86A | 1 М | 16 кбит (×8) | 6 | 3 МГц | 2,5…5,5 | I; E | ОТ |
| 93LC86B | 1 М | 16 кбит (×16) | 6 | 3 МГц | 2,5…5,5 | I; E | ОТ |
| 93LC46C | 1 М | 1 кбит (×8 или ×16) | 6 | 3 МГц | 2,5…5,5 | I; E | Р; SN;ST; MS; X/SN |
| 93LC56C | 1 М | 2 кбит (×8 или ×16) | 6 | 3 МГц | 2,5…5,5 | I; E | Р; SN; ST; MS; X/SN |
| 93LC66C | 1 М | 4 кбит (×8 или ×16) | 6 | 3 МГц | 2,5…5,5 | I; E | P; SN; ST; MS; X/SN |
| 93LC76C | 1 М | 8 кбит (×8 или ×16) | 6 | 3 МГц | 2,5…5,5 | I; E | P; SN; ST; MS |
| 93LC86C | 1 М | 16 кбит (×8 или ×16) | 6 | 3 МГц | 2,5…5,5 | I; E | P; SN; ST; MS |
Последовательные SEEPROM с доступом по двухпроводной шине (I2С)
| Наименование | Кол. циклов стирания/ записи | Емкость | Время выборки (мсек) | Максимальная частота | Напряжение питания (В) | Темп. диапазон | Тип корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24LC00 | 1 М | 128 бит (×8) | 4 | 400 кГц | 2,5…6,0 | С; I | Р; SN; ST; ОТ |
| 24LC01B | 1 М | 128 бит (×8) | 5 | 400 КГц | 2,5…5,5 | С; I | Р; SN; ST; ОТ |
| 24LC02B | 1 М | 2 кбит (×8) | 5 | 400 кГц | 2,5…5,5 | I; E | Р; SN; ST; MS; ОТ |
| 24LC04B | 1 М | 4 кбит (×8) | 5 | 400 кГц | 2,5…5,5 | I; E | Р; SN; ST; MS; ОТ |
| 24LC08B | 1 М | 8 кбит (×8) | 5 | 400 кГц | 2,5…5,5 | I; E | Р; SN; ST; MS; ОТ |
| 24LC16B | 1 М | 16 кбит (×8) | 5 | 400 кГц | 2,5…5,5 | I; E | Р; SN; ST; MS; ОТ |
| 24LC32A | 1 М | 32 кбит (×8) | 5 | 400 кГц | 2,5…5,5 | I; E | Р; SN; SM; ST; MS |
| 24LC64 | 1 М | 64 кбит (×8) | 5 | 400 кГц | 2,5…5,5 | I; E | Р; SN; SM; ST; MS |
| 24LC65 | 1 М/10 М | 64 кбит (×8) | 5 | 400 кГц | 2,5…5,5 | С; I | Р; SM |
| 24LC128 | 1 М | 128 кбит (×8) | 5 | 400 кГц | 2,5…5,5 | I; E | Р; SN; SM; ST; MS; MF |
| 24LC256 | 1 М | 256 кбит (×8) | 5 | 400 кГц | 2,5…5,5 | I; E | Р; SN; SM; ST; MS |
| 24LC512 | 1 М | 512 кбит (×8) | 5 | 400 кГц | 2,5…5,5 | I; E | P; MF; ST14; SM |
| 24LC515 | 1 М | 512 кбит (×8) | 5 | 400 кГц | 2,5…5,5 | I | P; SM |
