Цифровые потенциометры
Рабочий диапазон температур –40…+85°С| Наименование | Число дискретов | Кол-во потенциометров в корпусе | Интерфейс | Сопротивление, Ом | Особенности | Тип корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МСР41010 | 256 | 1 | SPI | 10 K | Линейная передаточная характеристика | 8-Pin PDIP; 8-Pin SOIC |
| МСР41050 | 256 | 1 | SPI | 50 К | Линейная передаточная характеристика | 8-Pin PDIP; 8-Pin SOIC |
| МСР41100 | 256 | 1 | SPI | 100 К | Линейная передаточная характеристика | 8-Pin PDIP; 8-Pin SOIC |
| МСР42010 | 256 | 2 | SPI | 50 K | Линейная передаточная характеристика | 14-Pin PDIP; 14-Pin SOIC; 14-Pin TSSOP |
| МСР42050 | 256 | 2 | SPI | 50 К | Линейная передаточная характеристика | 14-Pin PDIP; 14-Pin SOIC; 14-Pin TSSOP |
| МСР42100 | 256 | 2 | SPI | 100 К | Линейная передаточная характеристика | 14-Pin PDIP; 14-Pin SOIC; 14-Pin TSSOP |
