Высокопроизводительные аналого-цифровые преобразователи
Применение:
- Устройства управления
- Приборы сбора измерений
- Преобразование сигналов с датчиков
| Наименование | Разрядность, бит | Макс, быстродействие, ksps | Кол-во каналов | Интерфейс связи | Рабочее напряжение, В | Макс, ток потребления, мкА | Тип корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МСР3001 | 10 | 200 | 1 | SPI | 2,7…5,5 | 500 | 8-Pin PDIP; 8-Pin SOIC; 8-Pin TSSOP |
| МСР3002 | 10 | 200 | 2 | SPI | 2,7…5,5 | 650 | 8-Pin PDIP; 8-Pin SOIC; 8-Pin TSSOP |
| МСР3004 | 10 | 200 | 4 | SPI | 2,7…5,5 | 550 | 14-Pin PDIP; 14-Pin SOIC; 14-Pin TSSOP |
| МСР3008 | 10 | 200 | 8 | SPI | 2,7…5,5 | 550 | 16-Pin PDIP; 16-Pin SOIC |
| МСР3201 | 12 | 100 | 1 | SPI | 2,7…5,5 | 400 | 8-Pin PDIP; 8-Pin SOIC; 8-Pin TSSOP |
| МСР3202 | 12 | 100 | 2 | SPI | 2,7…5,5 | 550 | 8-Pin PDIP; 8-Pin SOIC; 8-Pin TSSOP |
| МСР3204 | 12 | 100 | 4 | SPI | 2,7…5,5 | 400 | 14-Pin PDIP; 14-Pin SOIC; 14-Pin TSSOP |
| МСР3208 | 12 | 100 | 8 | SPI | 2,7…5,5 | 400 | 16-Pin PDIP; 16-Pin SOIC |
| МСР3301 | 13 | 100 | 1 | SPI | 2,7…5,5 | 450 | 8-Pin PDIP; 8-Pin SOIC; 8-Pin MSOP |
| МСР3302 | 13 | 100 | 2 | SPI | 2,7…5,5 | 450 | 14-Pin PDIP; 14-Pin SOIC; 14-Pin TSSOP |
| МСР3304 | 13 | 100 | 4 | SPI | 2,7…5,5 | 450 | 16-Pin PDIP; 16-Pin SOIC |
| МСР3221 | 12 | 22 | 1 | I2C | 2,7…5,5 | 250 | 5-Pin SOT-23A |
