Понижающие регуляторы SupIRBuck / POL
Наименование | Тип корпуса | Схема | Выходной ток, А | Частота переключений, кГц | Диапазон входного напряжения, В | Диапазон выходного напряжения, В | Internal Bias LDO | Защиты : OCP OTP UVLO Pre-Bias Soft Start and | Инструмент разработки | Server Storage | Routers Switches | Base Station Telecom | Digital Home Media | Mobile Computing | Industrial 24V Input |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR3473M | PQFN / 4 x 5 | Один выход | 6 | 0 - 750 | 3.0 - 27 | 0.5 - 12 | Constant On-Time + PGOOD + EN + Temp Comp OCP | Yes | Yes | Yes | |||||
IR3475M | PQFN / 4 x 5 | Один выход | 10 | 0 - 750 | 3.0 - 27 | 0.5 - 12 | Constant On-Time + PGOOD + EN + Temp Comp OCP | Yes | Yes | Yes | |||||
IR3476M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 12 | 0 - 750 | 3.0 - 27 | 0.5 - 12 | Constant On-Time + PGOOD + EN + Temp Comp OCP | Yes | Yes | Yes | |||||
IR3477M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 15 | 0 - 750 | 3.0 - 27 | 0.5 - 12 | Constant On-Time + PGOOD + EN + Temp Comp OCP | Yes | Yes | Yes | |||||
IR3800AM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 14 | 300 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | Yes | ||||||||
IR3800M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 12 | 600 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | Yes | ||||||||
IR3801AM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 9 | 300 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | Yes | ||||||||
IR3801M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 7 | 600 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | Yes | ||||||||
IR3802AM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 6 | 300 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | Yes | ||||||||
IR3802M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 4 | 600 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | Yes | ||||||||
IR3810M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 12 | 600 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | Tracking | ||||||||
IR3811M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 7 | 600 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | Tracking | ||||||||
IR3812M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 4 | 600 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | Tracking | ||||||||
IR3820AM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 14 | 300 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | PGOOD | ||||||||
IR3820M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 12 | 600 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | PGOOD | ||||||||
IR3821AM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 9 | 300 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | PGOOD | ||||||||
IR3821M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 7 | 600 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | PGOOD | ||||||||
IR3822AM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 6 | 300 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | PGOOD | ||||||||
IR3822M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 4 | 600 | 2.5 - 21 | 0.6 - 12 | Tracking | ||||||||
IR3831M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 8 | 250 - 1500 | 1.5 - 16 | 0.7 - 0.9*Vin | Tracking | Yes | Yes | Yes | |||||
IR3831WM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 8 | 250 - 1500 | 1.5 - 16 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + OVD + DDR Tracking | Yes | Yes | Yes | |||||
IR3832WM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 4 | 250 - 1500 | 1.5 - 16 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + OVD + DDR Tracking | Yes | Yes | Yes | |||||
IR3837M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 14 | 250 - 1500 | 1.5 - 16 | 0.6 - 0.9*Vin | Yes | PGOOD + EN + SEQ + OVD + Marg + SYNC + DDR Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
IR3838M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 10 | 250 - 1500 | 1.5 - 16 | 0.6 - 0.9*Vin | Yes | PGOOD + EN + SEQ + OVD + Marg + SYNC + DDR Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
IR3839M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 6 | 250 - 1500 | 1.5 - 16 | 0.6 - 0.9*Vin | Yes | PGOOD + EN + SEQ + OVD + Marg + SYNC + DDR Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
IR3840AM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 14 | 250 - 1000 | 1.5 - 21 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ + OVD | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
IR3840M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 12 | 250 - 1500 | 1.5 - 16 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ | Yes | Yes | Yes | |||||
IR3840WM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 12 | 250 - 1500 | 1.5 - 16 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ + OVD | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
IR3841M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 8 | 250 - 1500 | 1.5 - 16 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ | Yes | Yes | Yes | |||||
IR3841WM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 8 | 250 - 1500 | 1.5 - 16 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ + OVD | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
IR3842AM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 6 | 250 - 1200 | 1.5 - 21 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ | Yes | |||||||
IR3842M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 4 | 250 - 1500 | 1.5 - 16 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ | Yes | Yes | Yes | |||||
IR3842WM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 4 | 250 - 1500 | 1.5 - 16 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ + OVD | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
IR3843AM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 3 | 250 - 1200 | 1.5 - 21 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ | Yes | |||||||
IR3843WM | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 2 | 250 - 1500 | 1.5 - 16 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ + OVD | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
IR3853M | PQFN / 4 x 5 | Один выход | 4 | 250 - 1500 | 1.5 - 21 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ + OVP + SYNC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
IR3856M | PQFN / 4 x 5 | Один выход | 6 | 250 - 1500 | 1.5 - 21 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ + OVP + SYNC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
IR3856WM | PQFN / 4 x 5 | Один выход | 6 | 0 - 750 | 1.5 - 16 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ + OVD | Yes | Yes | Yes | |||||
IR3859M | PQFN / 4 x 5 | Один выход | 9 | 250 - 1500 | 1.5 - 21 | 0.7 - 0.9*Vin | PGOOD + EN + SEQ + OVP + SYNC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
IR3863M | PQFN / 4 x 5 | Один выход | 6 | 0 - 750 | 3.0 - 21 | 0.5 - 12 | Constant On-Time + PGOOD + EN + Temp Comp OCP | Yes | Yes | ||||||
IR3865M | PQFN / 4 x 5 | Один выход | 10 | 0 - 750 | 3.0 - 21 | 0.5 - 12 | Constant On-Time + PGOOD + EN + Temp Comp OCP | Yes | Yes | ||||||
IR3870M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 10 | 0 - 1000 | 3.0 - 26 | 0.5 - 12 | Constant On-Time + OVP no OTP | ||||||||
IR3871M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 8 | 0 - 1000 | 3.0 - 26 | 0.5 - 12 | Constant On-Time + OVP no OTP | ||||||||
IR3876M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 12 | 0 - 1000 | 3.0 - 21 | 0.5 - 12 | Constant On-Time + OVP no OTP | ||||||||
IR3894M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 12 | 0 - 1500 | 1.0 - 16 | 0.5 - 12 | |||||||||
IR3895M | PQFN / 5 x 6 | Один выход | 16 | 0 - 1500 | 1.0 - 16 | 0.5 - 12 | |||||||||
IR3897M | PQFN / 4 x 5 | Один выход | 4 | 0 - 1500 | 1.0 - 16 | 0.5 - 12 | |||||||||
IR3898M | PQFN / 4 x 5 | Один выход | 6 | 0 - 1500 | 1.0 - 16 | 0.5 - 12 | |||||||||
IR3899M | PQFN / 4 x 5 | Один выход | 9 | 0 - 1500 | 1.0 - 16 | 0.5 - 12 |
Электронные компоненты International Rectifier »»
Подробнее о компании International Rectifier »»