Диоды Шоттки высокой надежности

Max U обр, и   –  Максимальное значение импульсного обратного напряжения
Max I пр, ср ,  – Максимальное значение среднего прямого тока
Max T ( I пр, ср ) – максимальное значение температуры корпуса при протекании среднем прямом токе
Max U пр @ I пр, ср (25° C ) – максимальное значение прямого падения напряжения на диоде при прямом токе IF при 25° C (смотри da tasheet )
Max U пр @ I пр, ср (125° C ) – максимальное значение прямого падения напряжения на диоде при прямом токе IF при 125° C (смотри da tasheet )
Max I обр (25° C ) – максимальное значение обратного тока утечки при обратном напряжении UR при 25° C (смотри da tasheet )
RΘ пер-кор , – тепловое сопротивление переход-корпус

Max U обр, и,
В
Max I пр, ср ,
А
Max T @ I пр, ср ,
°C
Max U пр @ I пр, ср (25° C ),
В
Max U пр @ I пр, ср (125° C ),
В
Max   I обр (25° C ),
А
RΘ пер-кор ,
°C/Вт
Тип
С общим анодом и центральным катодом, SMD -0.5
30 30 80 0.61 0.55 0.13 1.75 30SCLJQ030*
45 8.5 100 0.67(4A) 0.58(4A) 0.15 1.86 8CLJQ045*
45 30 105 0.7 0.69 0.1 1.75 30SCLJQ045*
45 30 87 0.8 0.72 0.08 1.75 3 0CLJQ045*
60 30 7 7 0.9 0.78 0.045 1.75 30SCLJQ060*
100 30 64 1.03 0. 85 0.0 2 1.75 30CLJQ100*
150 30 7 2 1.2 0. 77 0.0 1 1 .75 30CLJQ150*
С общим анодом и центральным катодом, SMD -1
30 80 81 0.56 0.55 1.5 0.63 80SCLQ030 *
45 20 100 0.57 0.48 0.5 0.83 20CLQ045 *
45 35 107 0.63(20A) 0.57(20A) 0.5 0.7 35 CLQ 045*
45 80 84 0.63 0.62 0.6 0.63 80 SCLQ 045*
60 80 102 0.68 0.64 0.2 0.63 80 SCLQ 060*
100 15 100 0.67(5A) 0.53(5A) 0.5 0.83 15 CLQ 100*
100 90 69 0.98(40A) 0.81(40A) 0.02 0.63 90 CLQ 100*
150 35 100 1.13(15A) 0.86(15A) 0.5 0.83 12 CLQ 150*
150 80 87 0.96 0.84 0.1 0.63 80 CLQ 150*
С общим анодом и центральным катодом, TO -254 AA
30 35 108 0.59 0.53 0.4 0.63 35SCGQ030*
45 35 100 0.75(20A) 0.7(20A) 0.5 0.625 22CGQ045*
45 35 116 0.54(15A) 0.47(15A) 0.7 0.63 35 SCGQ 045*
45 35 114 0.68 0.65 0.1 0.7 35 CGQ 045*
60 35 113 0.61 0.61 0.22 0.63 35 SCGQ 060*
100 35 104 0.89(15A ) 0.85(15A) 0.5 0.83 15 CGQ 100*
100 35 117 0.79(15A) 0.71(15A) 0.07 0.63 35 CGQ 100*
150 35 100 1.13(15A) 0.86(15A) 0. 5 0.83 12CGQ1501*
150 35 115 0.93 0.8 0. 1 0.63 35CGQ1501*
С общим анодом и центральным катодом, TO -257 AA
30 16 138 0.48(7.5A) 0.33(7.5A) 1 0.8 16SCYQ030C *,**
45 16 134 0.5 0.42 0.4 0.8 16SCYQ045C *,**
45 16 136 0.57 0.49 0.1 0.8 16CYQ045C *,**
60 16 127 0.58 0.55 0.68 1 16SCYQ060C *,**
100 16 131 0.75 0.63 0.01 1 16CYQ100C *,**
150 16 132 0.91 0.73 0.5 0.84 16CYQ150C*,**
С общим анодом и центральным катодом, TO -258 AA
45 45 100 0.71(25A) 0.62(25A) 0.8 0.42 60CKQ045*
100 45 100 0.89(25A) 0.74(25A) 0.8 0.42 45CKQ100*
С общим анодом и центральным катодом, TO -259 AA
45 45 100 0.71(25A) 0.62(25A) 0.8 0.42 60CIQ045*
100 45 100 0.89(25A) 0.74(25A) 0.8 0.42 45CIQ100*
С общим анодом и центральным катодом, D 2
45 20 100 0.85 0.7 1 2.5 OM4201SR*
45 20 100 0.63 0.575 1 1.7 OM4411SR*
60 16 100 0.85 0.68 5 2 OM4226SR *
100 16 100 0.85 0.68 5 2 OM4206SR *
С общим анодом и центральным катодом, D 3
45 25 100 0.72 0.64 2 1.7 OM4203SW *
60 25 100 0.8 0.7 2 1.7 OM4215SW *
100 25 100 0.9 0.82 2 1.7 OM4216SW *


*-Доступны «с общим катодом» или с «общим анодом», или два диода.
** - Доступны со стеклянным монтажным отверстием.

Max U обр, и,
В
Max I пр, ср ,
А
Max T @ I пр, ср ,
°C
Max U пр @ I пр, ср (25° C ),
В
Max U пр @ I пр, ср (125° C ),
В
Max   I обр (25° C ),
А
RΘ пер-кор ,
°C/Вт
Тип
С общим анодом и центральным катодом, S -6
45 100 100 0.75 0.7 1 1.25 OM4204SS *
60 100 100 0.87 0.8 7 1.7 OM4228SS *
100 100 100 0.97 0.9 7 1.25 OM4229SS *
С общим анодом и центральным катодом, SMD -3
45 10 100 0.6 0.6 1 3 OM4212SM *
С общим анодом и центральным катодом, TO -254 AA
45 25 100 0.72 0.64 2 1.7 OM4203SA
С общим анодом и центральным катодом, TO -257 AA
45 20 100 0.85 0.7 1 2.5 OM4201ST *
100 16 100 0.85 0.68 5 2 OM4206ST *
Один диод, LCC-18
45 10 100 0.65 0.58 0.5 6 8EQ045
100 8 100 0.8 0.65 0.5 6 5EQ100
Один диод, SMD-0.5
30 30 105 0.62 0.57 1 1.6 30SLJQ030
45 30 96 0.75 0.74 0.4 1.6 30SLJQ045
45 30 107 0.71 0.66 0.1 1.6 30LJQ045
60 30 70 0.92 0.96 0.6 2 30SLJQ060
100 15 100 0.91 0.72 0.5 2.2 15LJQ100
100 30 88 1.04 0.82 0.04 2 30LJQ100
150 30 84 1.18 0.92 0.12 1.82 30LJQ150
Один диод, SMD-1
30 75 82 0.59 0.51 1 1.1 75SLQ030
45 60 105 0.68 0.6 0.8 1 60LQ045
45 75 78 0.64 0.61 1 1.1 75SLQ045
45 120 64 0.99 1.07 8 0.8 120LQ045
60 75 70 0.82 0.7 1 1.1 75SLQ060
100 60 102 0.95 0.7 0.8 1.1 60LQ100
100 120 58 0.75 0.62 0.06 0.8 120LQ100
150 75 95 1.06 0.78 0.015 0.75 75LQ150
Один диод, T-2
45 15 100 0.75 0.725 5 2 OM4001ST
60 10 100 0.825 0.725 5 3 OM4003ST
60 15 100 0.75 0.725 5 2 OM4002ST
70 10 100 0.825 0.725 5 3 OM4004ST
80 10 100 0.825 0.725 5 3 OM4005ST
90 10 100 0.825 0.725 5 3 OM4006ST
100 10 100 0.825 0.725 5 3 OM4007ST
Один диод, TO-254AA
30 35 100 0.7 0.69 1 1.1 35SGQ030
45 35 100 0.93 0.84 0.8 1 25GQ045
45 35 99 0.75 0.79 0.6 1.1 35SGQ045
60 35 79 0.83 0.92 0.5 1.1 35SGQ060
100 30 100 1.1 0.9 0.8 1 22GQ100
100 35 91 1.05 1 0.036 1.1 35GQ100
150 35 100 1 0.9 0.011 1.1 35GQ150
Один диод, TO-257AA
30 16 133 0.55 0.49 1 1.1 16SYQ030C2
45 10 109 0.73 0.7 0.5 2.6 10YQ045C2
45 10 109 0.73 0.7 0.5 2.6 10YQ0452
45 16 133 0.65 0.61 0.1 1.1 16YQ045C2
45 16 117 0.56 0.52 0.74 1.1 16SYQ045C2
60 16 125 0.65 0.63 0.5 1.1 16SYQ060C2
100 16 132 0.785(15A) 0.71(15A) 0.04 1.1 16YQ100C2
150 16 124 0.97 0.87 0.1 1.25 16YQ150C2


*-Доступны «с общим катодом» или с «общим анодом», или два диода.

Ультра быстры диоды
Max U обр, и,
В
Max I пр, ср ,
А
Max T @ I пр, ср ,
°C
Max U пр @ I пр, ср (25° C ),
В
Max U пр @ I пр, ср (125° C ),
В
Max   I обр (25° C ),
А
RΘ пер-кор ,
°C/Вт
Тип
С общим анодом и центральным катодом, D 2
50 16 100 1 10 3.8 35 OM5201SR *
50 20 100 1 20 2 35 OM5301SR *
100 16 100 1 10 3.8 35 OM5202SR *
100 20 100 1 20 2 35 OM5302SR *
150 16 100 1 10 3.8 35 OM5203SR *
200 16 100 1 10 3.8 35 OM5216SR *
200 20 100 1 20 2 35 OM5303SR *
300 16 100 1.4 20 2.5 50 OM5217SR *
400 16 100 1.4 20 2.5 50 OM5233SR *
400 20 100 1 20 2 35 OM5304SR *
600 16 100 1.55 20 2.5 50 OM5234SR *
1000 16 100 1.9 35 2.4 65 OM5261SR *
С общим анодом и центральным катодом, D 3
50 24 100 1.05 20 2 35 OM5221SW *
100 24 100 1.05 20 2 35 OM5222SW *
150 24 100 1.05 20 2 35 OM5223SW *
200 24 100 1.05 20 2 35 OM5224SW *
400 24 100 1.35 20 1.8 50 OM5225SW *
600 24 100 1.35 20 1.8 50 OM5226SW *
1000 24 100 1.9 50 2.4 65 OM5262SW *
С общим анодом и центральным катодом, PB-3A
50 100 100 0.97 25 1 50 OM100Q05CB *
100 100 100 0.97 25 1 50 OM100Q10CB *
150 100 100 0.97 25 1 50 OM100Q15CB *
200 100 100 0.97 25 1 50 OM100Q20CB *
300 100 100 1.2 25 1 75 OM100Q30CB *
400 100 100 1.2 25 1 75 OM100Q40CB *
500 100 100 1.2 25 1 75 OM100Q50CB *
600 100 100 1.3 25 1 100 OM100Q60CB *
700 100 100 1.3 25 1 100 OM100Q70CB *
800 100 100 1.3 25 1 100 OM100Q80CB *
45 150 100 0.55 10 1.1 1.1 OM150B45CB *
60 150 100 0.67 10 1.1 1.1 OM150B60CB *
100 150 100 0.77 10 1.1 1.1 OM150B100CB *


*-Доступны «с общим катодом» или с «общим анодом», или два диода.
Max U обр, и,
В
Max I пр, ср ,
А
Max T @ I пр, ср ,
°C
Max U пр @ I пр, ср (25° C ),
В
Max U пр @ I пр, ср (125° C ),
В
Max   I обр (25° C ),
А
RΘ пер-кор ,
°C/Вт
Тип
С общим анодом и центральным катодом, SMD -3
50 12 100 1 20 2 35 OM5250SM *
50 20 100 1 20 2 35 OM5221SM *
100 12 100 1 20 2 35 OM5251SM *
100 20 100 1 20 2 35 OM5222SM *
150 12 100 1 20 2 35 OM5252SM *
150 20 100 1 20 2 35 OM5223SM *
200 12 100 1 20 2 35 OM5253SM *
200 20 100 1 20 2 35 OM5224SM *
300 12 100 1.4 40 1.8 50 OM5254SM *
400 12 100 1.4 40 1.8 50 OM5255SM *
600 12 100 1.55 40 1.8 75 OM5256SM *
С общим анодом и центральным катодом, TO-254AA
200 24 100 1.05 20 2 35 OM5224SA *
400 24 100 1.35 20 1.8 50 OM5225SA *
600 24 100 1.35 20 1.8 50 OM5226SA *
1000 24 100 1.9 50 2.4 65 OM5262SA *
С общим анодом и центральным катодом, TO-257AA
200 16 100 1 10 3.8 35 OM5216ST *
200 20 100 1 20 2 35 OM5303ST *
400 16 100 1.4 20 2.5 50 OM5233ST *
400 20 100 1 20 2 35 OM5304ST *
600 16 100 1.55 20 2.5 50 OM5234ST *
1000 16 100 1.9 35 2.4 65 OM5261ST **
150 30 100 1.1 20 2 35 OM5206SC *
150 40 100 0.95 20 1.3 50 OM5259SC *
600 30 100 1.6 20 1.8 50 OM5235SC *
С общим анодом и центральным катодом, TO-258AA
200 20 85 1.11 10 4.5 20 HFB20HJ20C *
С общим анодом и центральным катодом, SMD-1
200 60 50 1.08 50 2.73 35 HFB60HF20C *
600 30 100 1.56 10 2 88 HFA40HF60C *
1200 15 100 3.3(7A) 10 2 100 HFA40HF120C *
С общим анодом и центральным катодом, TO-257AA
200 35 108 1.1 0.1 1.4 35 HFB35HB20C *
600 30 100 1.56 10 2 88 HFA35HB60C *
1200 15 100 3.3(7A) 10 2 100 HFA35HB120C *
С общим анодом и центральным катодом, TO-258AA
200 16 132 0.98 1 1.49 30 HFB16HY20CC *,**
200 50 107 1.2 1 0.96 35 HFB50HC20C *
600 45 80 1.47 10 1.2 37 HFA45HC60C *
1200 28 100 3 20 1.2 135 HFA45HC120C *
С общим анодом и центральным катодом, TO-259AA
200 50 107 1.2 1 0.96 35 HFB50HI20C *
600 45 100 1.7(22A) 10 1.2 75 HFA45HI60C *
1200 28 100 3 20 1.2 135 HFA45HI120C *


*-Доступны «с общим катодом» или с «общим анодом», или два диода.
** - Доступны со стеклянным монтажным отверстием.

Ультра быстры диоды с мягким восстановлением
Max U обр, и,
В
Max I пр, ср ,
А
Max T @ I пр, ср ,
°C
Max U пр @ I пр, ср (25° C ),
В
Max U пр @ I пр, ср (125° C ),
В
Max   I обр (25° C ),
А
RΘ пер-кор ,
°C/Вт
Тип
Сдвоенный,  MO-078AA
50 15 100 1.2 20 2 35 OM5209SC
100 15 100 1.2 20 2 35 OM5210SC
150 15 100 1.2 20 2 35 OM5211SC
200 15 100 1.2 20 2 35 OM5212SC
400 15 100 1.45 20 1.8 50 OM5213SC
Один диод, D2
50 10 100 1.1 20 3.5 35 OM5236SR
100 10 100 1.1 20 3.5 35 OM5237SR
150 10 100 1.1 20 3.5 35 OM5238SR
200 10 100 1.1 20 3.5 35 OM5239SR
400 10 100 1.4 20 3.5 50 OM5240SR
600 10 100 1.6 20 3.5 50 OM5241SR
Один диод, SMD-0.5
200 25 106 1.07 10 1.76 35 HFB25HJ20
Один диод, SMD-1
200 60 55 1.08 50 1.76 35 HFB60HF20
200 100 100 1.11 10 1 93 HFA50HF20
600 22 100 1.75 10 1.5 90 HFA40HF60
1200 11 100 3.1 10 1.5 120 HFA40HF120
Один диод, T-2
50 15 100 1.1 20 2 35 OM5001ST
100 15 100 1.1 20 2 35 OM5002ST
150 15 100 1.1 20 2 35 OM5003ST
200 15 100 1.1 20 2 35 OM5004ST
300 15 100 1.35 20 1.8 50 OM5005ST
400 15 100 1.35 20 1.8 50 OM5006ST
600 15 100 1.6 20 1.8 50 OM5007ST
Один диод, TO-254AA SMD-1
200 35 80 1.41 10 1 35 HFB35HB20
600 22 100 1.75 10 1.5 90 HFA35HB60
1200 11 100 3.1 10 1.5 120 HFA35HB120
Один диод, TO-257AA
50 10 100 1.1 20 3.5 35 OM5236ST
100 10 100 1.1 20 3.5 35 OM5237ST
150 10 100 1.1 20 3.5 35 OM5238ST
200 10 100 1.1 20 3.5 35 OM5239ST
Один диод, TO-258AA
200 16 120 1.17 10 1.25 35 HFB16HY20C**
400 10 100 1.4 20 3.5 50 OM5240ST
600 10 100 1.6 20 3.5 50 OM5241ST
Один диод, TO-259AA
200 50 87 1.28 10 0.75 35 HFB50HC20
200 50 87 1.28 0.07 0.75 35 HFB50HI20


** - Доступны со стеклянным монтажным отверстием.
Max U обр, и,
В
Max I пр, ср ,
А
Max T @ I пр, ср ,
°C
Max U пр @ I пр, ср (25° C ),
В
Max U пр @ I пр, ср (125° C ),
В
Max   I обр (25° C ),
А
RΘ пер-кор ,
°C/Вт
Тип
С общим анодом и центральным катодом, D3
400 28 100 1.75 100 2.5 35 OM5322SW*
600 28 100 1.75 100 2.5 35 OM5323SW*
800 24 100 2.9 150 2 50 OM5324SW*
1000 24 100 2.9 150 2 50 OM5325SW*
С общим анодом и центральным катодом, TO-257AA
600 16 100 1.65 60 3.1 35 OM5321ST*
С общим анодом и центральным катодом, TO-254AA
400 28 100 1.75 100 2.5 35 OM5322SA*
600 28 100 1.75 100 2.5 35 OM5323SA*
800 24 100 2.9 150 2 50 OM5324SA*
1000 24 100 2.9 150 2 50 OM5325SA*
С общим анодом и центральным катодом, TO-258AA
600 60 100 1.6 250 1.2 35 OM5327SC*
С общим анодом и центральным катодом, D3
600 25 100 1.9 OM5030SW
1000 25 100 2.7 OM5033SW
С общим анодом и центральным катодом, T-2
400 14 100 1.75 100 2.5 35 OM5008ST
600 14 100 1.75 100 2.5 35 OM5009ST
800 12 100 2.9 150 2 50 OM5010ST
1000 12 100 2.9 150 2 50 OM5011ST
С общим анодом и центральным катодом, TO-254AA
600 25 100 1.9 OM5030SA
1000 25 100 2.7 OM5033SA
С общим анодом и центральным катодом, TO-258AA
600 50 100 1.9 OM5031SC
600 75 100 2 OM5032SC
1000 30 100 2.5 OM5034SC
1000 50 100 2.7 OM5035SC


*-Доступны «с общим катодом» или с «общим анодом», или два диода.

Номенклатура Шотки

Подробнее о компании International Rectifier »»