Драйвер синхронного выпрямителя
Наименование | Тип корпуса | Минимальное напряжение питание, В | Максимальное напряжение питание, В | Максимальное входное напряжение, В | Максимальный ток драйвера, А | Максимальная частота преобразования, кГц | Напряжение управления затвором, В | Ток потребления в ждущем режиме, мкА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR11672ASPBF | 8-Pin SOIC(NB) | 11,4 | 18 | 200 | 2 / -7 | до 500 | 10,7 | 200 |
IR1166SPBF | 8-Pin SOIC(NB) | 11,4 | 18 | 200 | +1 / -4 | до 500 | 10,7 | 200 |
IR1167ASPBF | 8-Pin SOIC(NB) | 12,0 | 18 | 200 | +2 / -7 | до 500 | 10,7 | 200 |
IR1167BSPBF | 8-Pin SOIC(NB) | 12,0 | 18 | 200 | +2 / -7 | до 500 | 14,5 | 200 |
IR1168SPBF | 8-Pin SOIC(NB) | 8,6 | 18 | 200 | +1 / -4 | до 500 | 10,7 | - |
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir1166spbf.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir1167aspbf.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir1168.pdf
Электронные компоненты International Rectifier »»
Подробнее о компании International Rectifier »»