Регуляторы POL (Микросхемы управления однофазным Buck- преобразователем)
Наименование | Тип корпуса | Схема | Минимальное напряжение Vcc , В | Максимальное напряжение Vcc , М | Минимальное выходное напряжение, В | Максимальное выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Частота переключений, кГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR3621F | 28-Pin TSSOP | Dual Sync PWM Controller or 2Phase Single Output | 4.7 | 16 | 0.8 | Vcc * 0.90 | Программируемая до 500 | |
IR3621M | 32-Lead MLPQ | Dual Sync PWM Controller or 2Phase Single Output | 4.7 | 16 | 0.8 | Vcc * 0.90 | Программируемая до 500 | |
IR3622AM | 32-Lead MLPQ | 2 Channel or 2 Phase Sync PWM Controller | 6.7 | 16 | 0.8 | Vcc * 0.84 | Программируемая до 600 | |
IR3622M | 32-Lead MLPQ | 2 Channel or 2 Phase Sync PWM Controller | 6.7 | 16 | 0.8 | Vcc * 0.84 | Программируемая до 600 | |
IR3623M | 32-Lead MLPQ | 2 Channel or 2 Phase Sync PWM Controller | 8.5 | 14.5 | 200 до 1.2M Uw | |||
IR3624M | 10-Lead MLPD | Sync PWM Controller | 4.0 | 14 | 0.6 | Vcc * 0.71 | 10 | Внешняя 600 |
IR3628M | 12-Lead MLPD | Sync PWM Controller | 4.0 | 14 | 0.6 | Vcc * 0.71 | Внешняя 600 | |
IR3629 | 12-Lead MLPD | Sync PWM Controller | 4.0 | 30 | Внешняя 600 | |||
IR3629A | 12-Lead MLPD | Sync PWM Controller | 4.0 | 30 | Внешняя 300 | |||
IR3637AS | 8-Pin SOIC(NB) | Sync PWM Controller with 1% accuracy | 4.0 | 25 | 0.8 | Vcc * 0.85 | 15 | Внешняя 600 |
IR3637S | 8-Pin SOIC(NB) | Sync PWM Controller with 1% accuracy | 4.0 | 25 | 0.8 | Vcc * 0.85 | 15 | Внешняя 400 |
IR3638S | 14-Pin SOIC (NB) | Sync PWM Controller | 4.0 | 25 | Внешняя 400 | |||
IR3640M | 20-Lead MLPQ | Sync PWM Controller | 4.5 | 5.5 | 0.7 | Vcc * 0.90 | Программируемая до 1500 | |
IR3651S | 14-Pin SOIC (NB) | Sync PWM Controller | 4.5 | 13.2 | 25 | Программируемая до 400 | ||
IR3710 | 16-Lead MLPQ | Sync PWM Controller | 0.5 | 12.0 | До 1.0 MГц | |||
IRU3037ACF | 8-Pin TSSOP | Sync PWM Controller | 4.0 | 25 | 0.8 | Vcc * 0.95 | 15 | 400 |
IRU3037ACS | 8-Pin SOIC(NB) | Sync PWM Controller | 4.0 | 25 | 0.8 | Vcc * 0.95 | 15 | 400 |
IRU3037CS | 8-Pin SOIC(NB) | Sync PWM Controller | 4.0 | 25 | 1.25 | Vcc * 0.96 | 16 | 200 |
Электронные компоненты International Rectifier »»
Подробнее о компании International Rectifier »»