Драйверы управления MOSFETs CHil
Наименование | Напряжение cc, В | Напряжение на затворе, В | GD | Напяжение системы | Интерфейс | HS Source / Sink (A) | HS Source / Sink (O) | LS Source / Sink (A) | LS Source / Sink (O) | Boot Diode | OerTemp | Тип корпуса |
CHL8500 | 12 | 12 | - | 5 до 12 | ATL, Tristate | 1.65 / 2.0 | 3.0 / 1.5 | 2.0 / 3.0 | 1.5 / 0.8 | - | - | DFN10 |
CHL8505 | 5 | 5 | - | 5 до 22 | ATL | 1.5 / 1.5 | 1.5 / 1.5 | 1.5 / 3.0 | 1.4 / 0.0 | Да | - | DFN10 |
CHL8510 | 12 | 4.5 - 12 | Да | 5 до 12 | ATL, Tristate | 3.0 / 4.0 | 1.6 / 0.6 | 4.0 / 6.0 | 1.5 / 0.4 | Да | - | DFN10 |
CHL8515 | 5 | 4.0 - 12 | Да | 5 до 22 | ATL | 2.0 / 2.0 | 1.0 / 1.0 | 2.0 / 4.0 | 1.0 / 0.6 | Да | Да | DFN10 |
CHL8550 | 5 | 4.0 - 12 | Да | 5 до 22 | ATL | 2.0 / 2.0 | 1.0 / 1.0 | 2.0 / 4.0 | 1.0 / 0.6 | Да | - | DFN10 |
IR3535 | ATL, Tristate | 3.0 / 4.0 | 4.0 / 6.0 | Да | ||||||||
IR3537 | 12 | 4.5 - 12 | Да | 5 до 12 | ATL, Tristate | 3.0 / 4.0 | 1.6 / 0.6 | 4.0 / 6.0 | 1.5 / 0.4 | Да | - | DFN10 |
IR3598 | 5 | 4.0 - 12 | Да | 5 до 12 | ATL, Tristate | 1.1 / 0.6 | 0.85 / 0.38 | Да | - | QFN 3 x 3 |
Электронные компоненты International Rectifier »»
Подробнее о компании International Rectifier »»