Драйверы общего назначения
Наименование | Кол-во каналов | Топоплогия | Напряжение смещения, В | Ток Io+, мА | Ток Io-, мА | UVLO | VBSUV+ / VCCUV+ Typ (В) | VBSUV- / VCCUV- Typ (В) | T on typ (нс) | T off typ (нс) | Inverter Input Logic | Тип корпуса |
IR4426 | 2 | Сдвоенный нижнего плеча | 25 | 2300 | 3300 | 85 | 65 | IN1 / IN2 | 8 Lead | |||
IR4427 | 2 | Сдвоенный нижнего плеча | 25 | 2300 | 3300 | 85 | 65 | 8 Lead | ||||
IR4428 | 2 | Сдвоенный нижнего плеча | 25 | 2300 | 3300 | 85 | 65 | IN1 | 8 Lead | |||
IRS21858 | 1 | Верхнего плеча | 600 | 290 | 600 | Vcc / Vbs | 8.9 | 8.2 | 160 | 160 | 16 Lead | |
IRS21962 | 2 | Сдвоенный верхнего плеча | 600 | 500 | 500 | 8.6 | 8.2 | 90 | 90 | 16 Lead | ||
IRS4426 | 2 | Сдвоенный нижнего плеча | 25 | 2300 | 3300 | 50 | 50 | IN1 / IN2 | 8-Lead SOIC | |||
IRS4427 | 2 | Сдвоенный нижнего плеча | 25 | 2300 | 3300 | 50 | 50 | 8-Lead SOIC | ||||
IRS4428 | 2 | Сдвоенный нижнего плеча | 25 | 2300 | 3300 | 50 | 50 | IN1 | 8-Lead SOIC |
Электронные компоненты International Rectifier »»
Подробнее о компании International Rectifier »»