Драйверы общего назначения/драйверы контроля двигателем/драйверы контроля двигателем
Наименование | Топология драйвера | Напряжение смещения, В | Ток Io+/Io-, мА | Отключение/ сброс |
Наличие внутренего бустрепного диод | Защита по току | Програмирование времени задержки | UVLO | Наличие инвесных входов | Один вход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR2010 | верхнего и нижнего плеча | 200 | 3000 / 3000 | Да | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - |
IR2101 | верхнего и нижнего плеча | 600 | 210 / 600 | - | - | - | - | Vcc | - | - |
IR2102 | верхнего и нижнего плеча | 600 | 210 / 600 | - | - | - | - | Vcc | LIN / HIN | - |
IR2103 | Полумостовой | 600 | 210 / 360 | - | -- | - | - | Vcc | LIN | - |
IR2104 | Полумостовой | 600 | 210 / 360 | Да | - | - | Vcc | - | Да | |
IR2106 | верхнего и нижнего плеча | 600 | 200 / 350 | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - | |
IR21064 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 200 / 350 | - | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - |
IR2108 | Полумостовой | 600 | 200 / 350 | - | - | - | - | Vcc / Vbs | HIN | - |
IR21084 | Полумостовой | 600 | 200 / 350 | - | - | Да | - | Vcc / Vbs | HIN | - |
IR2109 | Полумостовой | 600 | 200 / 350 | Да | - | - | - | Vcc / Vbs | - | Да |
IR21091 | Полумостовой | 600 | 200 / 350 | Да | - | - | Да | Vcc / Vbs | - | Да |
IR21094 | Полумостовой | 600 | 200 / 350 | Да | - | - | Да | Vcc / Vbs | - | Да |
IR2110 | Верхнего и нижнего плеча | 500 | 2500 / 2500 | Да | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - |
IR2111 | Полумостовой | 600 | 250 / 500 | - | - | - | - | Vcc / Vbs | - | Да |
IR2112 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 250 / 500 | Да | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - |
IR2113 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 2500 / 2500 | Да | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - |
IR2114 | Полумостовой | 600 | 2000 / 3000 | - | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - |
IR21141 | Полумостовой | 600 | 2000 / 3000 | - | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - |
IR2117 | 1 канал | 600 | 250 / 500 | - | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - |
IR2118 | 1 канал | 600 | 250 / 500 | - | - | - | - | Vcc / Vbs | IN | - |
IR2121 | Нижнего плеча | - | 1000 / 2000 | Да | - | Да | - | - | - | - |
IR2125 | 1 канал | 600 | 1000 / 2000 | Да | - | Да | - | Vcc / Vbs | - | - |
IR2127 | 1 канал | 600 | 250 / 500 | - | - | Да | - | Vbs | - | - |
IR2128 | 1 канал | 600 | 250 / 500 | - | - | Да | - | Vbs | IN | - |
IR2175 | Current Sense | 600 | - | - | - | Да | - | - | - | |
IR2177 | Current Sense | 600 | - | - | - | Да | - | - | - | |
IR21771 | Current Sense | 600 | - | - | - | Да | - | - | - | |
IR2181 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 1900 / 2300 | - | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - |
IR21814 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 1900 / 2300 | - | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - |
IR2183 | Полумостовой | 600 | 1900 / 2300 | - | - | - | - | Vcc / Vbs | LIN | - |
IR21834 | Полумостовой | 600 | 1900 / 2300 | - | - | - | Да | Vcc / Vbs | LIN | - |
IR2184 | Полумостовой | 600 | 1900 / 2300 | - | - | - | - | Vcc / Vbs | - | Да |
IR21844 | Полумостовой | 600 | 1900 / 2300 | - | - | - | Да | Vcc / Vbs | - | Да |
IR2213 | Верхнего и нижнего плеча | 1200 | 2000 / 2500 | Да | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - |
IR2214 | Полумостовой | 1200 | 2000 / 3000 | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - | |
IR22141 | Полумостовой | 1200 | 2000 / 3000 | - | - | - | - | Vcc / Vbs | - | - |
IR2277 | Current Sense | 1200 | - | - | - | Да | ||||
IR22771 | Current Sense | 1200 | Да | |||||||
IR2301 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 200 / 350 | Vcc / Vbs | ||||||
IR2302 | Полумостовой | 600 | 200 / 350 | Да | Vcc / Vbs | Да | ||||
IR2304 | Полумостовой | 600 | 60 / 130 | Vcc / Vbs | ||||||
IR2308 | Полумостовой | 600 | 200 / 350 | Vcc / Vbs | ||||||
IRS2001 | Верхнего и нижнего плеча | 200 | 290 / 600 | Vcc | ||||||
IRS2003 | Полумостовой | 200 | 290 / 600 | Vcc | LIN | |||||
IRS2004 | Полумостовой | 200 | 290 / 600 | Да | Vcc | Да | ||||
IRS2101 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 290 / 600 | Vcc | ||||||
IRS2103 | Полумостовой | 600 | 290 / 600 | Vcc | LIN | |||||
IRS2104 | Полумостовой | 600 | 290 / 600 | Да | Vcc | Да | ||||
IRS2106 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 290 / 600 | Vcc / Vbs | ||||||
IRS21064 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 290 / 600 | Vcc / Vbs | ||||||
IRS2108 | Полумостовой | 600 | 290 / 600 | Vcc / Vbs | HIN | |||||
IRS21084 | Полумостовой | 600 | 290 / 600 | Да | Vcc / Vbs | HIN | ||||
IRS2109 | Полумостовой | 600 | 290 / 600 | Да | Vcc / Vbs | Да | ||||
IRS21091 | Полумостовой | 600 | 290 / 600 | Да | Да | Vcc / Vbs | Да | |||
IRS21094 | Полумостовой | 600 | 290 / 600 | Да | Да | Vcc / Vbs | Да | |||
IRS2110 | Верхнего и нижнего плеча | 500 | 2500 / 2500 | Да | Vcc / Vbs | |||||
IRS2111 | Полумостовой | 600 | 290 / 600 | Vcc / Vbs | Да | |||||
IRS2112 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 290 / 600 | Да | Vcc / Vbs | |||||
IRS2113 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 2500 / 2500 | Да | Vcc / Vbs | |||||
IRS2117 | 1 канал | 600 | 290 / 600 | Vcc / Vbs | ||||||
IRS21171S | 1 канал | 600 | 290 / 600 | Vcc / Vbs | ||||||
IRS2118 | 1 канал | 600 | 290 / 600 | Vcc / Vbs | IN | |||||
IRS2127 | 1 канал | 600 | 290 / 600 | Да | Vbs | |||||
IRS2128 | 1 канал | 600 | 290 / 600 | Да | Vbs | IN | ||||
IRS2181 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 1900 / 2300 | Vcc / Vbs | ||||||
IRS21814 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 1900 / 2300 | Vcc / Vbs | ||||||
IRS2183 | Полумостовой | 600 | 1900 / 2300 | Vcc / Vbs | LIN | |||||
IRS21834 | Полумостовой | 600 | 1900 / 2300 | Да | Vcc / Vbs | LIN | ||||
IRS2184 | Полумостовой | 600 | 1900 / 2300 | Vcc / Vbs | Да | |||||
IRS21844 | Полумостовой | 600 | 1900 / 2300 | Да | Vcc / Vbs | Да | ||||
IRS2186 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 4000 / 4000 | Vcc / Vbs | ||||||
IRS21864 | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 4000 / 4000 | Vcc / Vbs | ||||||
IRS2304 | Полумостовой | 600 | 290 / 600 | Vcc / Vbs | ||||||
IRS2308 | Полумостовой | 600 | 290 / 600 | Vcc / Vbs | ||||||
IRS2607DSPBF | Верхнего и нижнего плеча | 600 | 200 / 350 | Да | Vcc / Vbs | |||||
IRS2608DSPBF | Полумостовой | 600 | 200 / 350 | Да | Vcc / Vbs | |||||
IRS2609DSPBF | Полумостовой | 600 | 200 / 350 | Да | Да | Vcc / Vbs |
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2010.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2101.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2103.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2104.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2106.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2108.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2109.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2110.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2111.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2112.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir21141ss.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2117.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2121.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2125.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2127.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2175.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir21771s.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2181.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2183.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2184.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2213.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir21141ss.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir21771s.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2301.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2302.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2304.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2308.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2607dspbf.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2608dspbf.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2609dspbf.pdf
Электронные компоненты International Rectifier »»
Подробнее о компании International Rectifier »»