9. Подсистема реального времени
(Руководство разработчика по микроконтроллерам семейства HCS08)Для настройки работы модуля RTI используется один регистр управления SRTISC.
9.1.1.1. Регистр управления SRTISC
Для МК серий AC, AW, GB, GT, LC, QA, QD, QG, Rx
Регистр | Режим | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTISC | Чтение | RTIF | 0 | RTICLKS | RTIE | 0 | RTIS | ||
Запись | — | RTI ACK | — | ||||||
Сброс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Описание битов:
Имя бита | Описание | Символ в языке С |
---|---|---|
RTIF | Флаг события модуля RTI (метка реального времени). Бит доступен только для чтения. Указывает на переполнение счетчика RTI: 0 — событие не наступило; 1 — событие наступило, счетчик переполнился, метка установлена. | bRTIF |
RTIACK | Бит подтверждения прерывания от модуля RTI. Доступен только для записи. При записи 1, бит RTIF сбрасывается. | bRTIACK |
RTICLKS | Бит выбора системы тактирования для модуля RTI: 0 — внутренний генератор с частотой 1 кГц; 1 — внешняя система тактирования. | bRTICLKS |
RTIE | Бит разрешения генерации запроса на прерывание от модуля RTI: 0 — прерывания от модуля запрещены; 1 — прерывания от модуля разрешены. | bRTIE |
RTIS | Биты выбора частоты переполнения счетчика модуля RTI. Возможные значения периода заполнения счетчика описаны в Табл.9.3 и 9.4. | См. Табл.9.3 и 9.4 |
Таблица9.3. Выбор периода RTI при тактировании от внутреннего генератора
RTIS | Период | Обозначение в языке С |
---|---|---|
000 | RTI отключен | RTI_OFF |
001 | 8 мс | RTI_8ms |
010 | 32 мс | RTI 32ms |
011 | 64 мс | RTI_64ms |
100 | 128 мс | RTI_128ms |
101 | 256 мс | RTI_256ms |
110 | 512 мс | RTI_512ms |
111 | 1024 мс | RTI_1024ms |
Таблица9.4. Выбор периода RTI при тактировании от внешнего генератора
RTIS | Период | Обозначение в языке С |
---|---|---|
000 | RTI отключен | RTI_OFF |
001 | tEXT * 256 | RTI_DIV256 |
010 | tEXT * 1024 | RTI DIV1024 |
011 | tEXT * 2048 | RTI_DIV2048 |
100 | tEXT * 4096 | RTIJMV4096 |
101 | tEXT * 8192 | RTI_DIV8192 |
110 | tEXT * 16384 | RTI_DIV16384 |
111 | tEXT * 32768 | RTI_DIV32768 |
Электронные компоненты Freescale >>>
Подробнее о компании Freescale >>>